XJ-SH05-C 16串100A锂电池管理系统,带显示屏和蓝牙功能






| 类型 | 规格 |
| (1)XJ-SH05-C 7-16S100A BMS | 支持7-16S电池。 电池类型:NMC/LFP
尺寸:302*102*37毫米 |
| 序列号 | 指标项目 | 出厂默认参数 | 是否可以设置 | 评论 | |
|
1 |
单单元过充保护 | 电池过充报警电压 | 3600毫伏 | 可以设置 |
|
| 电池过充保护电压 | 3650毫伏 | 可以设置 | |||
| 单机过充保护延时 | 1.0秒 | 可以设置 | |||
| 单机过压保护解除 | 电池过充保护释放电压 | 3380毫伏 | 可以设置 | ||
| 排放 | 放电电流 > 1A | ||||
|
2 | 单单元过放电保护 | 电池过放电报警电压 | 2900毫伏 | 可以设置 | 即使过放电保护后仍无法恢复,它将进入低功耗模式。 |
| 单单元过放电保护电压 | 2800毫伏 | 可以设置 | |||
| 单单元过放电保护延迟 | 1.0秒 | 可以设置 | |||
| 单单元过放电保护解除 | 电池过放电保护释放电压 | 3000毫伏 | 可以设置 | ||
| 充电时释放 | 可通过插入充电器激活 | ||||
|
3 | 整体过充保护 | 总过充报警电压 | 56.8伏 | 可以设置 |
|
| 整体过充保护电压 | 57.6伏 | 可以设置 | |||
| 整体过充保护延迟 | 1.0秒 | 可以设置 | |||
| 整体过压保护解除 | 整体过充保护释放电压 | 54.08伏 | 可以设置 | ||
| 排放 | 放电电流 > 1A | ||||
|
4 | 整体过放电保护 | 整体过放电报警电压 | 47.2伏 | 可以设置 | 即使过放电保护后仍无法恢复,它将进入低功耗模式。 |
| 整体过放电保护电压 | 45.6伏 | 可以设置 | |||
| 整体过放电保护延迟 | 1.0秒 | 可以设置 | |||
| 整体过放电保护解除。 | 整体过放电保护释放电压 | 48伏 | 可以设置 | ||
| 充电时释放 | 可通过插入充电器激活 | ||||
|
5 | 充电过流保护 | 充电过流报警电流 | 205A | 可以设置 |
|
| 充电过流保护电流 | 210A | 可以设置 | |||
| 充电过流保护延迟 | 1.0秒 | 可以设置 | |||
| 充电过流保护解除 | 自动释放 | 1分钟后自动取消 | |||
|
|
| 排放 | 放电电流 > 1A |
| |
|
6 | 放电过电流保护 | 放电过电流 1 报警电流 | 205A | 可以设置 |
|
| 放电过电流 1 保护电流 | 210A | 可以设置 | |||
| 放电过电流 1 保护延迟 | 1.0秒 | 可以设置 | |||
| 放电过电流 1 保护解除 | 自动释放 | 1分钟后自动取消 | |||
| 指控已解除 | 充电电流 > 1A |
| |||
|
7 | 放电过电流 2 | 放电过电流 2 保护电流 | ≥250A | 可以设置 |
|
| 放电过电流 2 保护解除 | 自动释放 | 1分钟后自动取消 | |||
| 指控已解除 | 充电电流 > 1A |
| |||
|
8 | 短路保护 | 短路保护延时 | <300美元 |
| |
|
短路保护已解除 | 充电时,短路保护解除。 | ||||
| 卸载后,它将自动释放。 | |||||
|
9 |
MOS高温保护 | MOS过温报警温度 | 90℃ | 可以设置 |
|
| MOS过温保护温度 | 115℃ | 可以设置 | |||
| MOS保护释放温度 | 85℃ | 可以设置 | |||
|
10 |
电池核心温度保护 | 充电温度过低报警 | 5℃ | 可以设置 |
|
| 充电低温保护温度 | -10℃ | 可以设置 | |||
| 充电低温保护释放温度 | -8℃ | 可以设置 | |||
| 充电高温报警温度 | 50℃ | 可以设置 | |||
| 充电高温保护温度 | 55℃ | 可以设置 | |||
| 充电高温保护释放温度 | 50℃ | 可以设置 | |||
| 放电低温报警温度 | -15℃ | 可以设置 |
| ||
| 放电低温保护温度 | -20℃ | 可以设置 | |||
| 放电低温保护释放温度 | -15℃ | 可以设置 | |||
| 放电高温报警温度 | 55℃ | 可以设置 | |||
| 放电高温保护温度 | 60℃ | 可以设置 | |||
| 放电高温保护释放温度 | 55℃ | 可以设置 | |||
|
11 | 环境温度报警 | 环境温度过低报警温度 | -15℃ | 可以设置 |
|
| 环境低温保护温度 | -20℃ | 可以设置 | |||
| 环境低温保护释放温度 | -15℃ | 可以设置 | |||
| 环境高温报警温度 | 65℃ | 可以设置 | |||
| 环境高温保护温度 | 70℃ | 可以设置 | |||
| 环境高温保护释放温度 | 65℃ | 可以设置 | |||
|
12 |
均衡函数 | 平衡启动电压 | 3400毫伏 | 可以设置 |
|
| 打开压力差 | 30毫伏 | 可以设置 | |||
|
13 |
容量默认设置 | 低电量报警阈值 | SOC<5% | 可以设置 |
|
| 设计容量设定 | 200安培小时 | 可以设置 |
| ||
| 满容量设置 | 200安培小时 | 可以设置 |
| ||
| 14 | 电池故障保护 | 细胞压差 | 电压差>1V | 无法设置 | 禁止充电和放电。 |
|
15 | 充满评判 | 满电电压 | >55.5V | 可以设置 |
|
| 截止电流 |
| 可以设置 | |||












