XJ-D428 4S 12V 100A BMS,内置 1A 主动平衡






| 类型 | 规格 |
| (1)4S 100A BMS,带1A主动平衡功能, | 支持4S电池。 电池类型:磷酸铁锂/锰酸锂电池
尺寸:140*65*12毫米 |
| 功能 |
测试题 | 规格 |
单元 | |||
|
|
| 最小。 | 类型。 | 最大限度。 |
| |
| 工作电压 | 电压范围 | 8 | -- | 35 | 在 | |
|
工作电流 | 充电电流(连续) |
| 100 |
| 一个 | |
|
|
|
| 100 |
| 一个 | |
| 充电保护 | 充电器电压(CC - CV) | 15.2±0.2 | 在 | |||
|
|
| 3.65 | 3.70 | 3.75 | 在 | |
|
|
| 700 | 1000 | 1300 | 多发性硬化症 | |
| 过充保护恢复电压 | 3.45 | 3.50 | 3.55 | 在 | |
|
放电保护 | 过放电保护电压 | 1.95 | 2.00 | 2.05 | 在 |
|
| 过放电保护延迟时间 | 700 | 1000 | 1300 | mxD |
|
| 过放电保护恢复电压 | 2.35 | 2.4 | 2.45 | 在 |
|
过电流保护 | 充电过流保护值 |
| 50 |
| 一个 |
|
| 充电过流延迟 | 700 | 1000 | 1300 | 多发性硬化症 |
|
| 过电流释放恢复条件 | 内置充电过流保护 | |||
|
| 放电过电流 1 保护电流值 | 400 | 450 | 500 | 一个 |
|
| 放电过电流 1 保护延迟 | 700 | 1000 | 2000 | 多发性硬化症 |
|
| 放电过电流 2 保护电流值 | 700 | 800 | 900 | 一个 |
|
| 放电过电流 2 保护延迟 | 350 | 500 | 1000 | 多发性硬化症 |
|
| 放电过电流保护恢复条件 | 断开负载或启动充电 | |||
|
短路保护 | 短路保护延时 | 230 | 330 | 430 | 我们 |
|
| 短路保护恢复 | 排除短路故障并断开负载。 | |||
|
| 短路电流 | 1200-2400安培 | |||
|
均衡函数 | 平衡启动电压 |
| ≥ 2.8V |
| 在 |
|
| 平衡开启压力差 |
| 35±5兆伏 |
| 毫伏 |
|
| 平衡模式 | 主动平衡 | |||
|
| 当前余额 | 65 | / | 1000 | 硕士 |
|
温度保护 | 充电高温保护值 | 64 | 67 | 70 | ℃ |
|
| 充电高温保护释放阀 | 55 | 58 | 61 | ℃ |
|
| 充电低温保护值 | -15 | -10 | -5 | ℃ |
|
| 充电低温保护释放阀 | -3 | 0 | 3 | ℃ |
|
| 放电高温保护值 | 75 | 80 | 85 | ℃ |
|
| 放电高温保护释放阀 | 65 | 70 | 75 | ℃ |
|
| 放电低温保护值 | -35 | -30 | -25 | ℃ |
|
| 放电低温保护释放阀 | -25 | -20 | -15 | ℃ |
| 内阻 | 放电回路内阻 | / | 0.24 | 0.25 | 先生 |
|
自消费 | 工作模式 |
|
| 50 | 一个 |
|
| 睡眠模式 |
|
| 25 | 一个 |
|
| 睡眠状况和延迟 | / | |||
| 工作温度 | 正常工作范围 | - 40 |
| 105 | ℃ |
| 储存温度 | 湿度低于90%, | -40 |
| 125 | ℃ |
| 成品尺寸 | 长*宽*高 | 最大尺寸:140*65*12毫米 | |||












