3.25V 20Ah 磷酸铁锂电池 40135 电动汽车用磷酸铁锂电池
基本参数:
| 物品 | 规格 | 评论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.33C 容量@3650-2500mV | ≥20000 | 我 | 0.33C放电 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1C 容量@3650~2500mV | ≥19500 | 我 | 1C放电 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交流红外 | ≤1.9 | mΩ | AC1kHz@25℃ 30%SOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直流红外 | ≤6 | mΩ | 2C放电 30秒@25℃ 30%SOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 充电结束电压 | 3650 | 毫伏 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 充电结束电流 | 1000 | 硕士 | 0.05摄氏度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 放电结束电压 | T>0℃@2500 T≤0℃@1800 | 毫伏 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标称电压 | 3220 | 毫伏 | 0.33摄氏度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3200 | 毫伏 | 0.5摄氏度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3130 | 毫伏 | 1C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准充电电流 | 10000 | 硕士 | 0.5摄氏度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速充电电流 | 20000 | 硕士 | 最高 80%SOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准放电电流 | 10000 | 硕士 | 0.5摄氏度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大放电电流 | 60000 | 硕士 | 3C脉冲30秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作温度范围 | 充电温度 | 0~55℃ | 请参阅第 4.3.1.1 章 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 放电温度 | -20~60℃ | 请参阅第 4.3.2.1 章 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储存湿度 | ≤70%RH | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸和重量:
| 物品 | 规格 | 测试方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 细胞尺寸 | 直径:Φ40.5±0.3 毫米(涂层) | 3.5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 总高度:135.0±0.5mm(含杆) | 3.5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 肩高:130.4±0.3 毫米(不含杆) | 3.5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 细胞重量 | 366±6克 | 3.5.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||













