18650锂电池 3.65V 3500mAh 电源,适用于电动工具和户外电源
标称规格:
| 物品 | 规格 | |
| 标准排放容量 | 最小容量 3100mAh,标称容量 3200mAh 充电电流:0.62A(0.2C),电压:4.20V,恒流恒压,截止电流:0.062A 放电电流:0.62A(0.2C),截止电压:2.50V *1C=3.1A | |
| 标称电压 | 3.60伏 | |
| 标准费用 | 0.62A(0.2C),4.20±0.05V,恒流恒压0.062A截止 | |
| 最大充电 | 3.1A(1C),4.20±0.05V,恒流恒压0.062A截止电流(不用于循环寿命测试) | |
| 标准排放容量 | 0.62A(0.2C),2.50V截止 | |
| 最大排放量 | 10A,2.50V截止(不适用于循环寿命) | |
| 充电/放电电压范围 | 4.20~2.50V | |
| 细胞重量 | 最大 48.0 克 | |
| 细胞尺寸 | 高度:65.00±0.15毫米 直径:18.35±0.10毫米 | |
| 工作温度 (细胞表面温度) | 环境温度 充电温度:0 至 45 °C 放电温度:-20 至 60℃ | |
| 充电温度:0 至 60°C (建议充电释放) | ||
| 储存温度 (在航运SOC) | 1年 | -20~25°C |
| 3个月 | -20~45°C | |
| 1个月 | -20~60°C | |












