适用于电动汽车的15Ah 3.2V磷酸铁锂电池
基本参数:
| 物品 | 规格 | 评论 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0.33C 容量@3650-2500mV | ≥15000 | 我 | 0.33C放电 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1C 容量@3650~2500mV | ≥14500 | 我 | 1C放电 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 交流红外 | ≤2.5 | mΩ | AC1 kHz@25℃30%SOC | ||||||||||||||||||||||||||||
| 直流红外 | ≤8 | mΩ | 2C放电30秒@25℃ 30%SOC | ||||||||||||||||||||||||||||
| 充电结束电压 | 3650 | 毫伏 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 充电结束时的电流 | 750 | 硕士 | 0.05摄氏度 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 放电结束电压 | T>0℃@2500 T≤0℃@2000 | 毫伏 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 标称电压 | 3200 | 毫伏 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 标准充电电流 | 7500 | 硕士 | 0.5摄氏度 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 标准放电电流 | 15000 | 硕士 | 1.0摄氏度 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 脉冲充电电流( | 30000 | 硕士 | 2.0摄氏度 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 脉冲放电电流( | 45000 | 硕士 | 3.0摄氏度 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 工作温度 范围 | 充电温度 | 0~10℃ | ≤3000mA | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10-45℃ | ≤7500mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 45-50℃ | ≤6000mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 50-55℃ | ≤3000mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 放电温度 | -20~60℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 储存湿度 | ≤70%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 每月自行出院率 | ≤3.0 | %/月 | 25℃,出厂状态,全新电池 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||
尺寸和重量:
| 物品 | 规格 | 测试方法章节 | |||||||||||||||||||||||||||
| 细胞尺寸 | 中径:Φ33.3±0.2mm(涂层) | 3.5.1. | |||||||||||||||||||||||||||
| 焊缝直径:Φ33.3±0.3mm(涂层) | 3.5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高度:140.8±0.5mm(含杆) | 3.5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 肩高:136.36±0.25毫米(不含杆) | 3.5.1. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 细胞重量 | 263.9±6克 | 3.5.2. | |||||||||||||||||||||||||||













