Mạch bảo vệ sạc pin XJ-D330 5S 18V 21V 20A cho pin Li-Ion Lithium, mạch bảo vệ bộ pin BMS dành cho dụng cụ điện.
Mạch bảo vệ sạc pin 5S 18V 21V 20A cho pin Li-Ion Lithium, mạch bảo vệ bộ pin BMS dùng cho dụng cụ điện.
| Mục | Tiêu chuẩn kiểm tra | Đơn vị | |||
| Tối thiểu | Đặc trưng | Tối đa | |||
| Bảo vệ quá tải | Điện áp phát hiện quá tải | 4,225 | 4,25 | 4,275 | TRONG |
| Thời gian trễ phát hiện quá tải | 500 | 1000 | 1500 | bệnh đa xơ cứng | |
| Điện áp giải phóng quá tải | 4.1 | 4,15 | 4.2 | TRONG | |
| Bảo vệ chống xả quá mức | Điện áp phát hiện xả quá mức | 2,62 | 2.7 | 2,78 | TRONG |
| Thời gian trễ phát hiện xả quá mức | 500 | 1000 | 1500 | bệnh đa xơ cứng | |
| Điện áp giải phóng quá xả | 2.9 | 3 | 3.1 | TRONG | |
| Bảo vệ quá dòng | Phát hiện quá dòng điện | 0,085 | 0,1 | 0.115 | TRONG |
| Bảo vệ quá dòng | 40 | | 60 | MỘT | |
| Thời gian trễ phát hiện | 500 | 1000 | 1500 | bệnh đa xơ cứng | |
| bảo vệ ngắn mạch | Thời gian trễ phát hiện | 150 | 250 | 350 | μS |
| Điều kiện giải phóng bảo vệ | Ngắt kết nối tải ngắn mạch bên ngoài hoặc thiết bị phục hồi sạc. | ||||
| Điện trở bên trong | Điện trở trạng thái bật của mạch chính | | | 30 | mΩ |
| Mức tiêu thụ hiện tại | Nó thường tiêu thụ điện năng trong quá trình hoạt động. | | | 40 | μA |
| Dòng điện tĩnh | Dòng điện tiêu thụ trong khi ngủ | | | 9 | Một |
| Đang sạc | Chức năng sạc 0V | Đúng | |||

















