Bộ quản lý pin (BMS) XJ-D048 7S 15A dành cho pin Li-ion LifePO4 NMC kèm cáp.
BMS 7S, cổng riêng biệt, sạc 2A, xả 15A
| Mục | Tối thiểu | Đặc trưng | Tối đa | Đơn vị |
| Điện áp sạc của bộ pin | 29,7 | 29,9 | TRONG | |
| Điện áp chịu đựng của MOS sạc | 65 | TRONG | ||
| Giá trị điện áp chịu đựng khi xả của MOS | 65 | TRONG | ||
| Điện áp phát hiện quá tải của từng cell | 4.2 | 4,25 | 4.3 | TRONG |
| Điện áp phục hồi quá tải | 4,05 | 4.1 | 4,15 | TRONG |
| Độ trễ phát hiện quá tải | 500 | 1000 | 1500 | bệnh đa xơ cứng |
| Điện áp phát hiện quá tải một phần | 2.7 | 2,75 | 2.8 | TRONG |
| Điện áp phục hồi quá xả | 2.9 | 3 | 3.1 | TRONG |
| Độ trễ phát hiện xả quá mức | 500 | 1000 | 1500 | bệnh đa xơ cứng |
| Dòng xả liên tục của bộ pin | 15 | MỘT | ||
| Dòng điện sạc liên tục của bộ pin | 2 | MỘT | ||
| Bảo vệ quá dòng khi xả | 20 | 25 | 30 | MỘT |
| Độ trễ bảo vệ quá dòng | 50 | 100 | 150 | bệnh đa xơ cứng |
| Tự tiêu thụ | 30 | 50 | Một | |
| Dòng điện cân bằng | / | / | / | thạc sĩ |
| bảo vệ nhiệt độ sạc | /℃ | |||
| Bảo vệ nhiệt độ xả | /℃ | |||
| Khôi phục bảo vệ ngắn mạch/xả quá mức/quá dòng đầu ra | Sau khi xảy ra hiện tượng bảo vệ ngắn mạch/xả quá mức/quá dòng, tải sẽ được ngắt và thiết bị sẽ tự động phục hồi. | |||
| Độ trễ bảo vệ ngắn mạch | 100 | 300 | 600 | chúng ta |
| Trong điều kiện hoạt động bình thường, điện trở trong là B- đến P- | 30 | mΩ | ||
| Mức tăng nhiệt độ tối đa khi dòng điện đầu ra liên tục là 15A. | 40 | ℃ | ||
















