Bộ quản lý pin (BMS) XJ-1S 60 1S 3.7V/ 3.2V 15A dành cho bộ pin Li-ion 18650 dùng trong các thiết bị gia dụng nhỏ.






Số seri | dự án | biểu tượng | Phương pháp và thiết bị kiểm tra | Tiêu chuẩn kiểm tra | đơn vị | |||
Tối thiểu | Giá trị điển hình | Tối đa |
| |||||
4.1 | Bảo vệ quá tải | Điện áp phát hiện quá tải | TRONGDET1 | máy kiểm tra mạch bảo vệ pin lithium | 3,725 | 3.750 | 3,775 | TRONG |
Thời gian trễ phát hiện quá tải | TVDET1 | máy kiểm tra mạch bảo vệ pin lithium | 40 | 80 | 160 | bệnh đa xơ cứng | ||
Điện áp giải phóng quá tải | TRONGREL1 | máy kiểm tra mạch bảo vệ pin lithium | 3,55 | 3,60 | 3,65 | TRONG | ||
4.2 | Bảo vệ quá tải | Điện áp phát hiện quá xả | TRONGDET2 | máy kiểm tra mạch bảo vệ pin lithium | 2.02 | 2.10 | 2.18 | TRONG |
Thời gian trễ phát hiện xả quá mức | TVDET2 | máy kiểm tra mạch bảo vệ pin lithium | 20 | 40 | 80 | bệnh đa xơ cứng | ||
Điện áp xả quá mức | TRONGREL2 | máy kiểm tra mạch bảo vệ pin lithium | 2.22 | 2,32 | 2,42 | TRONG | ||
4.3 | Bảo vệ quá dòng | Điện áp phát hiện quá dòng | TRONGDET3 | máy kiểm tra mạch bảo vệ pin lithium | 0.185 | 0,200 | 0.215 | TRONG |
Dòng điện bảo vệ quá dòng | TÔIDP | máy kiểm tra mạch bảo vệ pin lithium | 20 |
| 30 | MỘT | ||
Thời gian trễ phát hiện | TVDET3 | máy kiểm tra mạch bảo vệ pin lithium | 6 | 10 | hai mươi bốn | bệnh đa xơ cứng | ||
4.4 | bảo vệ ngắn mạch | Thời gian trễ phát hiện | TNGẮN | máy kiểm tra mạch bảo vệ pin lithium | 150 | 300 | 600 | μS |
Điều kiện giải phóng bảo vệ |
| đồng hồ vạn năng | Ngắt kết nối tải ngắn mạch bên ngoài hoặc thiết bị phục hồi sạc. | |||||
4,5 | Điện trở bên trong | Điện trở trạng thái bật của mạch chính | RDS | máy kiểm tra mạch bảo vệ pin lithium |
|
| 80 | mΩ |
4.6 | Mức tiêu thụ hiện tại | Mức tiêu thụ điện năng trong quá trình hoạt động bình thường | TÔIDD | máy kiểm tra mạch bảo vệ pin lithium |
|
| 6.0 | μA |
4.7 | Dòng điện tĩnh | Mức tiêu thụ điện năng ở chế độ ngủ | Địa chỉ IPDN | máy kiểm tra mạch bảo vệ pin lithium |
|
| 0,5 | μA |
4.8 | Thù lao | Chức năng sạc 0V |
| có |
|
| ||
4.9 | Phóng điện | Chức năng ngủ |
| có |
| |||
Đặc trưng
Ứng dụng
Kiểu | Thông số kỹ thuật |
(1) 1S BMS | 1S: 3.7V/ 3.2V 15A Nó có thể có dải niken. |












