XJ-D432 BMS 4S 12V 10A~25A LFP NMC Lityum Pil, Dengelemeli NTC Sıcaklık Sensörleri
XJ-D432 BMS 4S LifePO4 12V 10A~25A Pil Koruma Kartı
İle NTC, denge fonksiyon, tsıcaklık sensörleri.
| Ürün Adı | 4S 12V BMS |
| Boyut | Uzunluk 59 mm * Genişlik 54 mm * Kalınlık 4 mm |
| Seri | 4S |
| Akım | 10A/15A/20A/25A |
| Gerilim | 12.8V 14.8V |
| Hücre Tipi | LFP 3.2V/NMC 3.7V |
| İşlev | Denge, NTC, Sıcaklık sensörleri |
| İşlev | Aşırı şarj koruması, Aşırı deşarj koruması, Aşırı akım koruması, Kısa devre koruması, Dengeleme fonksiyonu, Sıcaklık sensörü fonksiyonu, Elektrostatik koruma, Toz koruması, Nem koruması |
| Garanti | 24 Ay |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Özellikler:
| Proje | Sembol | Ayrıntılı içerik | Standart |
| Aşırı şarj koruması | VDET1 | Tek aşırı şarj algılama voltajı | 3,75V±0,04V |
| tVDET1 | Aşırı şarj algılama gecikme süresi | 1,5 saniye (maksimum) | |
| VREL1 | Tek aşırı şarj tahliye voltajı | 3,55V±0,05V | |
| Hücre dengesi | VBU | Hücre dengesi algılama voltajı | 3,5V±0,05V |
| VBL | Hücre dengeleyici serbest bırakma voltajı | 3,5V±0,05V | |
| BİR | Mevcut bakiye | 60mA±20mA | |
| Aşırı deşarj koruması | VDET2 | Tek aşırı deşarj algılama voltajı | 2,20V±0,08V |
| tVDET2 | Aşırı deşarj algılama gecikme süresi | 1,5 saniye (maksimum) | |
| VREL2 | Tek aşırı deşarj bırakma voltajı | 2,70V±0,1V | |
| Aşırı akım koruması | IDP1 | Seviye 1 aşırı akım koruma akımı (akü voltajı = 3,4V) | 60A±7A |
| tVDET1 | Algılama gecikme süresi | 1,5 saniye (maksimum) | |
| IDP2 | Seviye 2 aşırı akım koruma akımı (akü voltajı = 3,7V/3C) | 120A±15A | |
| tVDET2 | Algılama gecikme süresi | 800 ms (maks.) | |
| Kısa devre koruması | Dış kısa devre | Evet | |
| KISA | Algılama gecikme süresi | 1000us (MAX) | |
| Serbest bırakma koşulunun korunması | Yükün bağlantısını kesme | ||
| Rezistans | RDS | Ana devre direnci (pil voltajı = 3,4V) | B- ila P- RDS ≤20mΩ |
| Mevcut tüketim | IDD | Devre çalışması sırasında iç tüketim | ≤60μA |
| Şarj maksimum voltajı | VDS | Şarj portu şarj cihazına maksimum düzeyde bağlıdır. | DC30V |
| Çip maksimum voltajı | VDS | Her bir batarya düğümü arasındaki giriş voltajı | DC 5V |
| Sürekli Deşarj Akımı | Sürdürülebilir deşarj akımı | 20A | |
| Sürekli şarj akımı | Sürdürülebilir şarj akımı | 20A | |
| Nominal akım sıcaklık MOSFET | Nominal akım deşarjı MOSFET yüzey sıcaklığı | ||
| Sıcaklık kontrolü anahtar | Nominal sıcaklığın üzerinde şarj ve deşarj fonksiyonunu kapatın. | 50°C'ye kadar şarj edin. 70 °C'lik deşarj | |
| Ters yönde şarj etme koruma | Şarj ederken, pozitif ve negatif kutupların ters çevrilmesinden kaçının. | HAYIR | |
| Çalışma koşulları önerin | önerilen çalışma sıcaklığı | -40℃~85℃ |



















