XJ-D421 4S/8S 10A Sodyum Akü Marş Motoru Kaynağı - Akü Kontrol Kartı






| Tip | Özellikler |
| (1) XJ-D421-10A Sodyum Akü Başlangıç Kaynağı - Akü Kontrol Kartı | 4-8S pilleri destekler. Pil Tipi: Sodyum-iyon
Boyutlar: 118*60*7 mm |
| Proje | Sembol | Ayrıntılı içerik | Standart |
| giriş voltajı aralığı | İçindeDET1 | Tek pil voltajı | 1.0V-3.95V |
|
| TVDET1 | 8 seri toplam voltaj | 0V-31.6V |
| Tek şarj voltajı | VOV
| Tek bir batarya için aşırı şarj koruma voltajı | 3,90V±50mV |
| 12,6V-16,8V | VOV | Pil tamamen şarj edilmiş toplam voltaj | 31,6V±100mV |
| Şarj akımı | At | Şarj akımı değeri | 5≤Şarj Akımı≧10A |
| Aşırı şarj koruma devre kesme voltajı | VOVR
| Pil tamamen şarj olduktan sonra koruma devreye girer ve koruma voltaj değeri serbest bırakılır. | 3,95V±50mV |
| Aşırı şarj koruma gecikmesi | MİKSER
| Pil tamamen şarj olduğunda şarj işleminin durma süresi. | 500-1500 ms |
| Statik güç tüketimi | A | İşi bırakmaktan kaynaklanan kişisel tükenme | ≤100uA |
| Şarj sıcaklığı koruması | TCOT
| Şarj sırasında pilin sıcaklık koruma değeri | Yüksek sıcaklık: 55℃±3℃ Düşük sıcaklık: -5℃±3℃ |
| Deşarj sıcaklığı koruması | TDOT
| Deşarj sırasında pilin sıcaklık koruma değeri | Yüksek sıcaklık: 75℃±3℃ |
| Güç gösterge ışığı |
| Güç göstergesi, 4 pil grubunun voltajını ve 7 pil grubunun toplam voltajını gösterir. | 0V-31.6V |
| Pil seviyesi anahtarı |
| 4 serisi ve 7 serisi bataryalar arasında voltaj değiştirme göstergesi | Birinci vites, ikinci vites |
| Şarj cihazı voltajı 16V |
| Şarj cihazlarından biri tamamen şarj olduğunda otomatik olarak ikinci şarj cihazına geçer. | 16V±50mV |
| Çevresel gereksinimler | ℃ | Çalışma/depolama sıcaklığı | -15℃-65℃ |
|
| %0 bağıl nem | Çalışma/depolama nemi | %10 RH - %70 RH |
| PCB Boyutu
|
| PCB Uzunluğu, Genişliği, Kalınlığı
| ≦118*60*7mm |












