XJ-D330 5S 18V 21V 20A Pil Şarj Koruma Kartı Lityum İyon Pil Paketi Koruma Devre Kartı BMS Modülü Elektrikli Aletler için
5S 18V 21V 20A Pil Şarj Koruma Kartı Lityum İyon Pil Paketi Koruma Devre Kartı BMS Modülü Elektrikli Aletler İçin
| Öğe | Denetim standardı | Birim | |||
| Minimum | Tipik | Maksimum | |||
| Aşırı şarj koruması | Aşırı şarj algılama voltajı | 4.225 | 4.25 | 4.275 | İçinde |
| Aşırı şarj algılama gecikme süresi | 500 | 1000 | 1500 | Bayan | |
| Aşırı şarj tahliye voltajı | 4.1 | 4.15 | 4.2 | İçinde | |
| Aşırı deşarj koruması | Aşırı deşarj algılama voltajı | 2.62 | 2.7 | 2.78 | İçinde |
| Aşırı deşarj algılama gecikme süresi | 500 | 1000 | 1500 | Bayan | |
| Aşırı deşarj bırakma voltajı | 2.9 | 3 | 3.1 | İçinde | |
| Aşırı akım koruması | Aşırı akım, voltajı algılar. | 0.085 | 0.1 | 0.115 | İçinde |
| Aşırı Akım Akımı Korur | 40 | | 60 | A | |
| Algılama gecikme süresi | 500 | 1000 | 1500 | Bayan | |
| Kısa devre koruması | Algılama gecikme süresi | 150 | 250 | 350 | μS |
| Koruma serbest bırakma koşulu | Harici kısa devre yükünü veya şarj geri kazanımını ayırın. | ||||
| İç direnç | Ana devre açık durum direnci | | | 30 | mΩ |
| Mevcut tüketim | Çalışma sırasında genellikle akım tüketir. | | | 40 | μA |
| Statik akım | Uyku sırasında tüketilen akım | | | 9 | A |
| Şarj işlemi | 0V şarj fonksiyonu | Evet | |||

















