XJ-SH05-C 16S 100A Lityum Pil Yönetim Sistemi, Ekran ve Bluetooth Özelliğiyle






| Tip | Özellikler |
| (1)XJ-SH05-C 7-16S100A BMS | 7-16S pilleri destekler. Pil Tipi: NMC/LFP
Boyutlar: 302*102*37 mm |
| Seri numarası | Gösterge öğeleri | Fabrika varsayılan parametreleri | Ayarlamak mümkün mü? | Açıklama | |
|
1 |
Tek üniteli aşırı şarj koruması | Hücre aşırı şarj alarm voltajı | 3600mV | Ayarlanabilir |
|
| Hücre aşırı şarj koruma voltajı | 3650mV | Ayarlanabilir | |||
| Tek üniteli aşırı şarj koruma gecikmesi | 1.0S | Ayarlanabilir | |||
| Tek üniteli aşırı gerilim koruması devre dışı bırakıldı. | Hücre aşırı şarj koruma serbest bırakma voltajı | 3380mV | Ayarlanabilir | ||
| Deşarj salınımı | Deşarj akımı > 1A | ||||
|
2 | Tek üniteli aşırı deşarj koruması | Hücre aşırı deşarj alarm voltajı | 2900mV | Ayarlanabilir | Aşırı deşarj korumasından sonra bile toparlanamazsa, düşük güç tüketimi moduna geçer. |
| Tek ünite aşırı deşarj koruma voltajı | 2800mV | Ayarlanabilir | |||
| Tek ünite aşırı deşarj koruma gecikmesi | 1.0S | Ayarlanabilir | |||
| Tek üniteli aşırı deşarj koruması devre dışı bırakıldı. | Hücre aşırı deşarj koruma serbest bırakma voltajı | 3000mV | Ayarlanabilir | ||
| Şarj sırasında serbest bırakın. | Şarj cihazına takılarak etkinleştirilebilir. | ||||
|
3 | Genel aşırı şarj koruması | Genel aşırı şarj alarm voltajı | 56,8V | Ayarlanabilir |
|
| Genel aşırı şarj koruma voltajı | 57,6V | Ayarlanabilir | |||
| Genel aşırı şarj koruma gecikmesi | 1.0S | Ayarlanabilir | |||
| Genel aşırı gerilim koruması devre dışı bırakıldı. | Genel aşırı şarj koruma serbest bırakma voltajı | 54.08V | Ayarlanabilir | ||
| Deşarj salınımı | Deşarj akımı > 1A | ||||
|
4 | Genel aşırı deşarj koruması | Genel aşırı deşarj alarm voltajı | 47,2V | Ayarlanabilir | Aşırı deşarj korumasından sonra bile toparlanamazsa, düşük güç tüketimi moduna geçer. |
| Genel aşırı deşarj koruma voltajı | 45,6V | Ayarlanabilir | |||
| Genel aşırı deşarj koruma gecikmesi | 1.0S | Ayarlanabilir | |||
| Genel aşırı deşarj koruması serbest bırakıldı. | Genel aşırı deşarj koruma serbest bırakma voltajı | 48V | Ayarlanabilir | ||
| Şarj sırasında serbest bırakın. | Şarj cihazına takılarak etkinleştirilebilir. | ||||
|
5 | Şarj aşırı akım koruması | Şarj aşırı akım alarm akımı | 205A | Ayarlanabilir |
|
| Şarj aşırı akım koruma akımı | 210A | Ayarlanabilir | |||
| Şarj aşırı akım koruma gecikmesi | 1.0S | Ayarlanabilir | |||
| Şarj aşırı akım koruması devre dışı bırakıldı. | Otomatik olarak serbest bırak | 1 dakika sonra otomatik olarak iptal edilir. | |||
|
|
| Deşarj salınımı | Deşarj akımı > 1A |
| |
|
6 | Deşarj aşırı akım koruması | Deşarj aşırı akımı 1 alarm akımı | 205A | Ayarlanabilir |
|
| Deşarj aşırı akım 1 koruma akımı | 210A | Ayarlanabilir | |||
| Deşarj aşırı akım koruma gecikmesi 1 | 1.0S | Ayarlanabilir | |||
| Aşırı akım deşarj koruması 1 devre dışı bırakıldı. | Otomatik olarak serbest bırak | 1 dakika sonra otomatik olarak iptal edilir. | |||
| Suçlu serbest bırakıldı. | Şarj akımı > 1A |
| |||
|
7 | Deşarj aşırı akımı 2 | Deşarj aşırı akım 2 koruma akımı | ≥250A | Ayarlanabilir |
|
| Aşırı akım deşarj koruması 2 devre dışı bırakıldı. | Otomatik olarak serbest bırak | 1 dakika sonra otomatik olarak iptal edilir. | |||
| Suçlu serbest bırakıldı. | Şarj akımı > 1A |
| |||
|
8 | Kısa devre koruması | Kısa devre koruma gecikmesi |
|
| |
|
Kısa devre koruması devre dışı bırakıldı. | Şarj sırasında kısa devre koruması devre dışı bırakılır. | ||||
| Yük kaldırıldıktan sonra otomatik olarak serbest bırakılacaktır. | |||||
|
9 |
MOS yüksek sıcaklık koruması | MOS aşırı sıcaklık alarmı sıcaklığı | 90℃ | Ayarlanabilir |
|
| MOS aşırı sıcaklık koruma sıcaklığı | 115℃ | Ayarlanabilir | |||
| MOS koruma salınım sıcaklığı | 85℃ | Ayarlanabilir | |||
|
10 |
Pil çekirdeği sıcaklık koruması | Şarj düşük sıcaklık alarmı sıcaklığı | 5℃ | Ayarlanabilir |
|
| Şarj düşük sıcaklık koruma sıcaklığı | -10℃ | Ayarlanabilir | |||
| Şarj düşük sıcaklık koruma sistemi, sıcaklık düşürme özelliği. | -8℃ | Ayarlanabilir | |||
| Şarj yüksek sıcaklık alarmı sıcaklığı | 50℃ | Ayarlanabilir | |||
| Şarj yüksek sıcaklık koruma sıcaklığı | 55℃ | Ayarlanabilir | |||
| Şarj yüksek sıcaklık koruma salınım sıcaklığı | 50℃ | Ayarlanabilir | |||
| Düşük sıcaklık alarmı deşarj sıcaklığı | -15℃ | Ayarlanabilir |
| ||
| Düşük sıcaklık koruma sıcaklığı deşarjı | -20℃ | Ayarlanabilir | |||
| Düşük sıcaklık koruma tahliye sıcaklığı | -15℃ | Ayarlanabilir | |||
| Yüksek sıcaklık alarmı sıcaklığı deşarjı | 55℃ | Ayarlanabilir | |||
| Yüksek sıcaklık koruma sıcaklığı deşarjı | 60℃ | Ayarlanabilir | |||
| Yüksek sıcaklık koruma tahliye sıcaklığı | 55℃ | Ayarlanabilir | |||
|
11 | Ortam sıcaklığı alarmı | Ortam düşük sıcaklık alarm sıcaklığı | -15℃ | Ayarlanabilir |
|
| Çevresel düşük sıcaklık koruma sıcaklığı | -20℃ | Ayarlanabilir | |||
| Ortam düşük sıcaklık koruma salınım sıcaklığı | -15℃ | Ayarlanabilir | |||
| Ortam yüksek sıcaklık alarm sıcaklığı | 65℃ | Ayarlanabilir | |||
| Çevresel yüksek sıcaklık koruma sıcaklığı | 70℃ | Ayarlanabilir | |||
| Çevresel yüksek sıcaklık koruma salınım sıcaklığı | 65℃ | Ayarlanabilir | |||
|
12 |
Eşitleme fonksiyonu | Dengeli açma gerilimi | 3400mV | Ayarlanabilir |
|
| Açık basınç farkı | 30mV | Ayarlanabilir | |||
|
13 |
Kapasite varsayılan ayarları | Düşük pil alarmı eşiği | SOC<%5 | Ayarlanabilir |
|
| Tasarım kapasitesi ayarları | 200AH | Ayarlanabilir |
| ||
| Tam kapasite ayarı | 200AH | Ayarlanabilir |
| ||
| 14 | Hücre arızası koruması | Hücre basıncı farkı | Gerilim farkı > 1V | Ayarlanamaz | Şarj ve deşarj işlemleri yasaktır. |
|
15 | Yargı dolu | Tam şarj voltajı | >55,5V | Ayarlanabilir |
|
| kesme akımı |
| Ayarlanabilir | |||












