XJ-D428 4S 12V 100A BMS, dahili 1A aktif dengeleme






| Tip | Özellikler |
| (1) 1A aktif dengelemeli 4S 100A BMS, | 4S pilleri destekler. Pil Tipi: LFP/MNC
Boyutlar: 140*65*12 mm |
| İşlev |
Test Öğeleri | Teknik Özellikler |
Birim | |||
|
|
| Dakika | Tip. | Maks. |
| |
| Çalışma Gerilimi | Voltaj Aralığı | 8 | -- | 35 | İçinde | |
|
Çalışma Akımı | Şarj Akımı (Sürekli) |
| 100 |
| A | |
|
|
|
| 100 |
| A | |
| Şarj Koruması | Şarj Cihazı Voltajı (CC - CV) | 15.2±0.2 | İçinde | |||
|
|
| 3.65 | 3.70 | 3.75 | İçinde | |
|
|
| 700 | 1000 | 1300 | ms | |
| Aşırı şarj koruma geri kazanım voltajı | 3.45 | 3.50 | 3.55 | İçinde | |
|
Deşarj koruması | Aşırı deşarj koruma voltajı | 1.95 | 2.00 | 2.05 | İçinde |
|
| Aşırı deşarj koruma gecikme süresi | 700 | 1000 | 1300 | mxD |
|
| Aşırı deşarj koruma geri kazanım voltajı | 2.35 | 2.4 | 2.45 | İçinde |
|
Aşırı akım koruması | Şarj aşırı akım koruma değeri |
| 50 |
| A |
|
| Şarj aşırı akım gecikmesi | 700 | 1000 | 1300 | ms |
|
| Şarj aşırı akım tahliye kurtarma koşulları | Dahili şarj aşırı akım koruması | |||
|
| Deşarj aşırı akımı 1 Koruma akımı değeri | 400 | 450 | 500 | A |
|
| Deşarj aşırı akımı 1 Koruma gecikmesi | 700 | 1000 | 2000 | ms |
|
| Deşarj aşırı akımı 2 Koruma akımı değeri | 700 | 800 | 900 | A |
|
| Aşırı akım deşarjı 2 Koruma Gecikmesi | 350 | 500 | 1000 | ms |
|
| Deşarj aşırı akım koruma kurtarma koşulları | Yükü ayırın veya şarjı etkinleştirin | |||
|
Kısa devre koruması | Kısa devre koruma gecikme süresi | 230 | 330 | 430 | biz |
|
| Kısa devre koruma kurtarma | Kısa devreyi giderin ve yükü ayırın. | |||
|
| Kısa devre akımı | 1200-2400A | |||
|
Eşitleme fonksiyonu | Dengeli başlangıç voltajı |
| ≧ 2,8V |
| İçinde |
|
| Dengeli açılış basıncı farkı |
| 35 ± 5 MV |
| mV |
|
| Dengeli mod | Aktif dengeleme | |||
|
| Mevcut bakiye | 65 | / | 1000 | yüksek lisans |
|
Sıcaklık koruması | Şarj yüksek sıcaklık koruma değeri | 64 | 67 | 70 | ℃ |
|
| Şarj yüksek sıcaklık koruma serbest bırakma değeri | 55 | 58 | 61 | ℃ |
|
| Şarj düşük sıcaklık koruma değeri | -15 | -10 | -5 | ℃ |
|
| Şarj düşük sıcaklık koruma serbest bırakma değeri | -3 | 0 | 3 | ℃ |
|
| Yüksek sıcaklık koruma valfinin deşarjı | 75 | 80 | 85 | ℃ |
|
| Yüksek sıcaklık koruma tahliye valfi | 65 | 70 | 75 | ℃ |
|
| Deşarj düşük sıcaklık koruma değeri | -35 | -30 | -25 | ℃ |
|
| Düşük sıcaklık koruma tahliye değeri | -25 | -20 | -15 | ℃ |
| İç direnç | Deşarj devresi iç direnci | / | 0,24 | 0,25 | mR |
|
Öz tüketim | Çalışma Modu |
|
| 50 | A |
|
| Uyku Modu |
|
| 25 | A |
|
| Uyku koşulları ve gecikme | / | |||
| Çalışma sıcaklığı | Normal çalışma aralığı | - 40 |
| 105 | ℃ |
| Depolama sıcaklığı | Nem oranı %90'ın altında. | -40 |
| 125 | ℃ |
| Bitmiş ürün boyutu | Uzunluk*Genişlik*Yükseklik | MAKSİMUM: 140*65*12 mm | |||












