XJ-F002 4S-20S 30A-120A BMS RS485 UART Bluetooth Balancing NTC Smart Software BMS
รุ่น: XJ-F002, 485/UART, BT BMS, 4S-20S, 10A-120A, การใช้งานกับแบตเตอรี่ LifePO4, NMC (ลิเธียมไอออน), โซเดียมไอออน
หลัก การทำงาน:
* การสื่อสารแบบ 485 หรือ UART (ตัวเลือกเสริม)
* โมดูลบลูทูธ แบบติดตั้งในตัวหรือแบบภายนอก (เลือกได้)
* ฟังก์ชั่นทำความร้อนและสวิตช์กระแสไฟต่ำ (อุปกรณ์เสริม)
* การปรับสมดุลและ NTC
* สามารถควบคุมหรือตรวจสอบข้อมูลแบตเตอรี่ได้ง่ายๆ ผ่านคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ของคุณ
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ระบบจัดการแบตเตอรี่ (BMS) รุ่น 485 และ BT Smart |
| ขนาด | ความยาว 136 มม. * ความกว้าง 63 มม. * ความหนา 14 มม. |
| ชุด | 4S~20S |
| ปัจจุบัน | 10A~120A |
| แรงดันไฟฟ้า | 12.8V~74V |
| ประเภทเซลล์ | แบตเตอรี่ LFP/NMC/ลิเธียมไอออน/โซเดียมไอออน |
| การทำงาน | ระบบป้องกันการชาร์จเกิน, ระบบป้องกันการคายประจุเกิน, ระบบป้องกันกระแสเกิน, ระบบป้องกันการลัดวงจร, ฟังก์ชันปรับสมดุล ฟังก์ชันเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ, ระบบป้องกันไฟฟ้าสถิต, ระบบป้องกันฝุ่น, ระบบป้องกันความชื้น |
| การรับประกัน | 24 เดือน |
| ฟังก์ชันพื้นฐาน | จำนวนสตริง | 20 สาย (รองรับ 4-20 สาย) |
| กระแสไฟฟ้าต่อเนื่องสูงสุด | 120A | |
| ฟังก์ชันการจัดเก็บข้อมูล | สามารถจัดเก็บข้อมูลได้มากกว่า 340 รายการ (ปรับตามรหัสการจัดเก็บ) | |
| ฟังก์ชันปรับสมดุล | การปรับสมดุลประจุแบบพาสซีฟ | |
| ฟังก์ชันก่อนการปล่อยประจุ | ใช่ | |
| สวิตช์กระแสอ่อน | ไม่จำเป็น | |
| ฟังก์ชันการเปิดใช้งานการชาร์จ | ใช่ | |
| ฟังก์ชันประวัติ | ใช่ | |
| การเก็บข้อมูลอุณหภูมิ | อุณหภูมิเซลล์ | 4 เอ็นทีซี |
| อุณหภูมิ MOS | 1 เอ็นทีซี | |
| ฟังก์ชันอื่นๆ (เลือกได้) | ฟังก์ชันทำความร้อน | ใช่ |
| ฟังก์ชันบลูทูธ | ใช่ | |
| ฟังก์ชันการสื่อสาร | การสื่อสาร 485 หรือ UART | ใช่ |
| บลูทูธ (แบบติดตั้งในตัวหรือแบบภายนอก) | ใช่ |
| พารามิเตอร์การป้องกันภายในของ AFE | ระบบป้องกันการลัดวงจร AFE | 480A, 96uS |
| กระแสเกินในการคายประจุ AFE | 160A , 100mS | |
| AFE แรงดันไฟเกินเซลล์เดี่ยว | 3850 มิลลิโวลต์ | |
| แรงดันไฟฟ้าต่ำของเซลล์ AFE | 2000 มิลลิโวลต์ |
อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ XJ-F002 ใช่ไหม? ลองดูบล็อกเหล่านี้สิ:
XJ-F002 Smart BMS: ระบบป้องกันแบตเตอรี่ระดับอุตสาหกรรมสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ยานพาหนะอัตโนมัติ (AGV) ระบบจัดเก็บพลังงาน (ESS) และระบบขนส่ง
XJ-F002: โซลูชัน ESS ที่ครบครัน คุ้มค่า และแข็งแกร่งที่สุดสำหรับพลังงานนอกระบบโครงข่ายไฟฟ้า



















