แผงวงจรป้องกันการชาร์จแบตเตอรี่ XJ-D330 5S 18V 21V 20A แผงวงจรป้องกันแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (BMS Module) สำหรับเครื่องมือไฟฟ้า
แผงวงจรป้องกันการชาร์จแบตเตอรี่ 5S 18V 21V 20A แผงวงจรป้องกันแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (BMS Module) สำหรับเครื่องมือไฟฟ้า
| รายการ | มาตรฐานการตรวจสอบ | หน่วย | |||
| ขั้นต่ำ | ทั่วไป | สูงสุด | |||
| ระบบป้องกันการชาร์จไฟเกิน | แรงดันไฟฟ้าตรวจจับการชาร์จไฟเกิน | 4.225 | 4.25 | 4.275 | ใน |
| เวลาหน่วงในการตรวจจับการชาร์จไฟเกิน | 500 | 1000 | 1500 | นางสาว | |
| แรงดันไฟฟ้าปล่อยประจุเกิน | 4.1 | 4.15 | 4.2 | ใน | |
| ระบบป้องกันการคายประจุเกิน | แรงดันไฟฟ้าตรวจจับการคายประจุเกิน | 2.62 | 2.7 | 2.78 | ใน |
| เวลาหน่วงในการตรวจจับการคายประจุเกิน | 500 | 1000 | 1500 | นางสาว | |
| แรงดันปล่อยประจุเกิน | 2.9 | 3 | 3.1 | ใน | |
| ระบบป้องกันกระแสเกิน | การตรวจจับกระแสเกินจะตรวจจับแรงดันไฟฟ้า | 0.085 | 0.1 | 0.115 | ใน |
| ป้องกันกระแสไฟเกิน | 40 | | 60 | เอ | |
| เวลาหน่วงในการตรวจจับ | 500 | 1000 | 1500 | นางสาว | |
| การป้องกันการลัดวงจร | เวลาหน่วงในการตรวจจับ | 150 | 250 | 350 | ไมโครวินาที |
| เงื่อนไขการปล่อยการป้องกัน | ถอดอุปกรณ์ลัดวงจรภายนอกหรืออุปกรณ์กู้คืนประจุออก | ||||
| ความต้านทานภายใน | ความต้านทานขณะเปิดวงจรหลัก | | | 30 | มิลลิโอห์ม |
| การใช้พลังงานในปัจจุบัน | โดยปกติแล้วจะใช้กระแสไฟฟ้าขณะใช้งาน | | | 40 | ไมโครเอ |
| ไฟฟ้าสถิต | ปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ใช้ขณะนอนหลับ | | | 9 | เอ |
| กำลังชาร์จ | ฟังก์ชันการชาร์จ 0V | ใช่ | |||

















