XJ-SH06 Smart 7S-16S 24V 48V 51.2V 200A BMS com Bluetooth e Balanceamento para Armazenamento de Energia Solar com baterias LiFePO4/Li-ion






Protocolo | Número | Marca do inversor |
CNC |
| Protocolo CANBUS Pylontech 2018 (Pylontech) |
2 | Growatt BMS CAN-Bus-protocol-low-voltage-V1.08 (Growatt) | |
3 | Protocolo LV BMS (CAN) para a família de inversores solares EN_V1.5 GoodWe | |
4 | Protocolo CAN da bateria Luxpowertek_2021 (Pengcheng) | |
5 | Protocolo de comunicação PV1800F-CAN 1.04.04 (Mercer) | |
6 | Victron energia protocolo canbus_bms (Vencedor) | |
7 | GINLONG CAN LV V1.0-2019.12.28 (Ginlong) | |
8 | Protocolo BMS CAN-Bus de baixa tensão V1.05 (Shangke) | |
9 | Inversor MEGAREVO CAN LV V1.1 (Megarevo CAN) | |
10 | SMA PODE 2.0 (SMA) | |
11 | Protocolo CAN da Schneider (Schneider) | |
12 | STUDER CAN V1.02-2018.06.14 (Inovação em Energia Especial) | |
485 |
| RS485-protocol-pylon-low-voltage-new protocol design V3.5 (Paineng) |
2 | Growatt_BMS_RS485_Protocol_1xSxxP_ESS_Rev2.01 (Growatt) | |
3 | Protocolo de comunicação entre o inversor Voltronic e o BMS 485 20200325 (dia, mês, yuan) | |
4 | Dizer 485 comunicação protocolo ( Dizer ) | |
5 | Luxpowertek Bateria 485 Protocolo ( Pengcheng ) | |
6 | WOW RS485 Modbus V1.3 (Gravel) | |
7 | Schneider 485 V2.0.pdf (Schneider) | |
8 | Eaton 485 Protocolo (Eaton) | |
9 | Protocolo MUST 485 (Mercer) |
Características
Aplicativo
Versões | Especificação |
(1) BMS 7S-16S com módulo Bluetooth | Suporta baterias de 22,4 a 51,2 V e 200 A. Corrente de carregamento: 20A Modificação de parâmetros de suporte Dimensões: 350*110*37mm Aplicativo para módulo Bluetooth |
(2) BMS 7S-16S com display de botões | Suporta corrente contínua máxima de 200A. Corrente de pico atinge 140A Carregamento: 5-50A Modificação de parâmetros de suporte Dimensões: 350*110*37mm Exibição de botões |
(3) BMS 7S-16S com tela sensível ao toque HD de 4,3 polegadas | Suporta corrente contínua máxima de 200A. Corrente de pico atinge 140A Carregamento: 5-50A Modificação de parâmetros de suporte Dimensões: 350*110*37mm Tela sensível ao toque de 4,3 polegadas |













