Fonte de partida para bateria de sódio XJ-D421 4S/8S 10A - Placa de controle da bateria






| Tipo | Especificação |
| (1) Fonte de partida de bateria de sódio XJ-D421-10A - Placa de controle da bateria | Compatível com baterias de 4 a 8 células (S). Tipo de bateria: íon de sódio
Dimensões: 118*60*7mm |
| Projeto | Símbolo | O conteúdo detalhado | Padrão |
| faixa de tensão de entrada | EmDET1 | Tensão de bateria única | 1,0V-3,95V |
|
| TVDET1 | 8 séries tensão total | 0V - 31,6V |
| Tensão de carregamento única | VOV
| Tensão de proteção contra sobrecarga para uma única bateria | 3,90V±50mV |
| 12,6V-16,8V | VOV | Bateria totalmente carregada com tensão total | 31,6V±100mV |
| Corrente de carregamento | No | Valor da corrente de carregamento | 5≤Corrente de carregamento≥10A |
| tensão de liberação de proteção contra sobrecarga | VOVR
| Após a bateria estar totalmente carregada, ela é protegida e o valor de tensão de proteção é liberado. | 3,95V±50mV |
| atraso na proteção contra sobrecarga | MIXER
| Tempo de processo para interromper o carregamento quando a bateria estiver totalmente carregada. | 500-1500ms |
| Consumo de energia estática | um | Autodestruição causada pela interrupção do trabalho | ≤100uA |
| Proteção contra temperatura de carregamento | TCOT
| Valor de proteção térmica da bateria durante o carregamento | Alta temperatura: 55℃±3℃ Baixa temperatura: -5℃±3℃ |
| Proteção contra temperatura de descarga | TDOT
| Valor de proteção térmica da bateria durante a descarga | alta temperatura: 75℃±3℃ |
| Luz indicadora de energia |
| O visor de energia mostra a voltagem de 4 conjuntos de baterias e a voltagem total de 7 conjuntos de baterias. | 0V-31,6V |
| Interruptor de nível da bateria |
| Indicador de comutação de tensão entre baterias em série 4 e 7. | Primeira marcha, segunda marcha |
| Tensão do carregador: 16V |
| Um conjunto de carregadores está totalmente carregado e alterna automaticamente para o segundo conjunto para carregamento. | 16V±50mV |
| Requisitos ambientais | ℃ | Temperatura de operação/armazenamento | -15℃-65℃ |
|
| 0%UR | Umidade de operação/armazenamento | 10% UR - 70% UR |
| Tamanho da placa de circuito impresso
|
| Comprimento, largura e espessura da placa de circuito impresso (PCB).
| ≦118*60*7mm |












