Placa de proteção de carregamento de bateria XJ-D330 5S 18V 21V 20A, placa de circuito de proteção de bateria de íon-lítio, módulo BMS para ferramentas elétricas.
Placa de proteção de carregamento de bateria 5S 18V 21V 20A, placa de circuito de proteção para bateria de íon-lítio, módulo BMS para ferramenta elétrica.
| Item | Padrão de inspeção | Unidade | |||
| Mínimo | Típico | Máximo | |||
| Proteção contra sobrecarga | tensão de detecção de sobrecarga | 4,225 | 4,25 | 4,275 | Em |
| tempo de atraso na detecção de sobrecarga | 500 | 1000 | 1500 | EM | |
| tensão de liberação de sobrecarga | 4.1 | 4.15 | 4.2 | Em | |
| Proteção contra descarga excessiva | tensão de detecção de descarga excessiva | 2,62 | 2.7 | 2,78 | Em |
| tempo de atraso na detecção de descarga excessiva | 500 | 1000 | 1500 | EM | |
| tensão de liberação de descarga excessiva | 2.9 | 3 | 3.1 | Em | |
| Proteção contra sobrecorrente | A sobrecorrente detecta a tensão. | 0,085 | 0,1 | 0,115 | Em |
| Proteção contra sobrecorrente | 40 | | 60 | UM | |
| Tempo de atraso da detecção | 500 | 1000 | 1500 | EM | |
| Proteção contra curto-circuito | Tempo de atraso da detecção | 150 | 250 | 350 | μS |
| condição de liberação de proteção | Desconecte a carga externa em caso de curto-circuito ou a recuperação de carga. | ||||
| Resistência interna | Resistência do circuito principal no estado ligado | | | 30 | mΩ |
| Consumo atual | Geralmente consome corrente durante o funcionamento. | | | 40 | μA |
| Corrente estática | Corrente consumida durante o sono | | | 9 | um |
| Carregando | função de carregamento 0V | Sim | |||

















