Sensores de temperatura NTC para bateria de íon-lítio LiFePO4 XJ-CM1051-5C 5S 10A 21,25V
BMS 5S 10A para bateria de íon-lítio de 4,25V, BMS 5S 21,5V 10A, com sensores de temperatura NTC, porta comum.
| Nome do produto | XJ-CM1051-5C 5S 10A BMS |
| Tamanho | 88,9*18*1MM |
| Série | 5S |
| Atual | 10A |
| Tipo de célula | Bateria LiFePO4/NMC (íon-lítio) |
| Função | Proteção contra sobrecarga, proteção contra descarga excessiva, proteção contra sobrecorrente, proteção contra curto-circuito, proteção eletrostática, proteção contra poeira, proteção contra umidade, sensores de temperatura NTC |
| Garantia | 24 meses |
| Item | Símbolo | Padrão de inspeção | Unidade | |||
| Min | Típico | Máximo | ||||
| Proteção contra sobrecarga | tensão de detecção de sobrecarga | EmOVP | 4,225 | 4,25 | 4,275 | Em |
| tempo de atraso da proteção contra sobrecarga | tOVP | 500 | 1000 | 1500 | EM | |
| tensão de descarga de sobrecarga | EmOVR | 4.1 | 4.15 | 4.2 | Em | |
| Proteção contra descarga excessiva | Tensão de detecção de descarga excessiva | EmPreço de Venda Recomendado | 2,62 | 2.7 | 2,78 | Em |
| Tempo de retardo da proteção contra descarga excessiva | tPreço de Venda Recomendado | 500 | 1000 | 1500 | EM | |
| Tensão de descarga excessiva | EmUVR | 2.9 | 3 | 3.1 | Em | |
| Proteção contra sobrecorrente | O indicador de sobrecorrente 1 detecta tensão. | EmDOCP1 | 0,085 | 0,1 | 0,115 | Em |
| corrente de proteção contra sobrecorrente | EUDP | 25 | 30 | 35 | UM | |
| Tempo de atraso da detecção | tDOCP1 | 50 | 100 | 150 | EM | |
| Proteção contra curto-circuito | Tempo de atraso da detecção | TCURTO | 100 | 300 | 600 | μS |
| Condições para proteção de elevação | Desconecte a carga ou o carregador externo em curto-circuito e restaure o circuito. | |||||
| Resistência interna | Resistor de estado ligado do circuito principal | RDS | 80 | mΩ | ||
| Consumo atual | Geralmente consome energia quando está em funcionamento. | EUVCC-NOR | 15 | 30 | μA | |
| Corrente estática | Consome energia durante a hibernação. | EUVCC-PD | 4,5 | 9 | μA | |


















