XJ-1S 60 1S 3,7V/3,2V 15A BMS para baterias de íon-lítio 18650 de pequenos eletrodomésticos






Número de série | projeto | símbolo | Métodos e equipamentos de inspeção | Padrões de Inspeção | unidade | |||
Mínimo | Valor típico | Máximo |
| |||||
4.1 | Proteção contra sobrecarga | tensão de detecção de sobrecarga | EmDET1 | Testador de placa de proteção de bateria de lítio | 3,725 | 3.750 | 3,775 | Em |
tempo de atraso na detecção de sobrecarga | TVDET1 | Testador de placa de proteção de bateria de lítio | 40 | 80 | 160 | EM | ||
tensão de liberação de sobrecarga | EmREL1 | Testador de placa de proteção de bateria de lítio | 3,55 | 3,60 | 3,65 | Em | ||
4.2 | Proteção contra descarga excessiva | tensão de detecção de descarga excessiva | EmDET2 | Testador de placa de proteção de bateria de lítio | 2.02 | 2.10 | 2.18 | Em |
tempo de atraso na detecção de descarga excessiva | TVDET2 | Testador de placa de proteção de bateria de lítio | 20 | 40 | 80 | EM | ||
tensão de liberação de descarga excessiva | EmREL2 | Testador de placa de proteção de bateria de lítio | 2.22 | 2.32 | 2,42 | Em | ||
4.3 | Proteção contra sobrecorrente | tensão de detecção de sobrecorrente | EmDET3 | Testador de placa de proteção de bateria de lítio | 0,185 | 0,200 | 0,215 | Em |
corrente de proteção contra sobrecorrente | EUDP | Testador de placa de proteção de bateria de lítio | 20 |
| 30 | UM | ||
Tempo de atraso da detecção | TVDET3 | Testador de placa de proteção de bateria de lítio | 6 | 10 | vinte e quatro | EM | ||
4.4 | Proteção contra curto-circuito | Tempo de atraso da detecção | TCURTO | Testador de placa de proteção de bateria de lítio | 150 | 300 | 600 | μS |
Condições de liberação da proteção |
| multímetro | Desconecte a carga externa em caso de curto-circuito ou a recuperação de carga. | |||||
4,5 | Resistência interna | Resistência do circuito principal no estado ligado | RDS | Testador de placa de proteção de bateria de lítio |
|
| 80 | mΩ |
4.6 | Consumo atual | Consumo de corrente durante a operação normal | EUDD | Testador de placa de proteção de bateria de lítio |
|
| 6.0 | μA |
4,7 | Corrente quiescente | Consumo de corrente em modo de repouso | IPDN | Testador de placa de proteção de bateria de lítio |
|
| 0,5 | μA |
4,8 | Cobrar | função de carregamento 0V |
| ter |
|
| ||
4,9 | Descarga | Função sono |
| ter |
| |||
Características
Aplicativo
Tipo | Especificação |
(1) 1S BMS | 1S: 3,7V/ 3,2V 15A Pode ser com tira de níquel |












