XJ-D421 4S/8S 10A Źródło rozruchu akumulatora sodowego - Płyta sterująca akumulatorem






| Typ | Specyfikacja |
| (1) XJ-D421-10A Źródło rozruchu akumulatora sodowego - Płyta sterująca akumulatorem | Obsługuje baterie 4-8S. Typ baterii: Sodowo-jonowa
Wymiary: 118*60*7mm |
| Projekt | Symbol | Szczegółowa treść | Standard |
| zakres napięcia wejściowego | WDET1 | Napięcie pojedynczej baterii | 1,0 V-3,95 V |
|
| telewizjaDET1 | 8-serii napięcia całkowitego | 0 V–31,6 V |
| Pojedyncze napięcie ładowania | VOV
| Napięcie zabezpieczające przed przeładowaniem dla pojedynczego akumulatora | 3,90 V ± 50 mV |
| 12,6 V-16,8 V | VOV | Całkowite napięcie akumulatora w pełni naładowanego | 31,6 V ± 100 mV |
| Prąd ładowania | Na | Wartość prądu ładowania | 5≤Prąd ładowania≧10A |
| Napięcie zwalniające zabezpieczenie przed przeładowaniem | VOVR
| Po pełnym naładowaniu akumulatora następuje jego zabezpieczenie i zwolnienie napięcia ochronnego | 3,95 V ± 50 mV |
| Opóźnienie ochrony przed przeładowaniem | MIKSER
| Czas trwania procesu zatrzymywania ładowania po pełnym naładowaniu akumulatora | 500-1500 ms |
| Statyczne zużycie energii | A | Samozniszczenie spowodowane przerwaniem pracy | ≤100uA |
| Zabezpieczenie przed przegrzaniem ładowania | TCOT
| Wartość ochrony temperaturowej akumulatora podczas ładowania | wysoka temperatura: 55℃±3℃ niska temperatura: -5℃±3℃ |
| Zabezpieczenie przed temperaturą rozładowania | TDOT
| Wartość ochrony temperaturowej akumulatora podczas rozładowywania | wysoka temperatura: 75℃±3℃ |
| Kontrolka zasilania |
| Wyświetlacz mocy pokazuje napięcie 4 szeregów baterii i łączne napięcie 7 szeregów baterii | 0 V-31,6 V |
| Przełącznik poziomu naładowania baterii |
| Wyświetlacz przełączania napięcia między bateriami serii 4 i 7 | Pierwszy bieg, drugi bieg |
| Napięcie ładowarki 16V |
| Jeden zestaw ładowarek jest w pełni naładowany i automatycznie przełącza się na drugi zestaw w celu ładowania | 16 V ± 50 mV |
| Wymagania środowiskowe | ℃ | Temperatura pracy/przechowywania | -15℃-65℃ |
|
| 0% wilgotności względnej | Wilgotność podczas pracy/przechowywania | 10%RH-70%RH |
| Rozmiar PCB
|
| Długość, szerokość, grubość PCB
| ≦118*60*7mm |












