0102030405
XJ-D098 4S-14S 30A-50A BMS voor LifePO4 NMC Na-ion-accu met balanceer-NTC
4S~14S 30A~50A BMS, geschikt voor elektrische tweewielers/elektrische driewielers/scooters/e-bikes...
| Productnaam | BMS-batterijbeheersysteem |
| Maat | Lengte 100 mm * Breedte 60 mm * Dikte 8 mm |
| Serie | 4S~14S |
| Huidig | 30A~50A |
| Spanning | 12V~52V |
| Saldo/NTC | Ja |
| Batterijceltype | LifePO4/NMC/Natrium-ion/Li-ion-batterij |
| Functie | Balans, NTC-temperatuursensor, dezelfde poort of gesplitste poort (optioneel) |
| Bescherming | Overlaadbeveiliging, overontlaadbeveiliging, overstroombeveiliging, kortsluitingsbeveiliging, balanceerfunctie, temperatuursensor, elektrostatische bescherming, stofbescherming, vochtbescherming |
| Garantie | 24 maanden |
| Item (De specificaties van de 13S 50A NMC-batterij) | Min | Typisch | Max | Eenheid |
| Laadspanning van het accupakket | 50.4 | 51.1 | In | |
| Laadspanning van de MOSFET | 85 | In | ||
| Ontladingsspanning van de MOSFET | 85 | In | ||
| Detectiespanning voor overladen van een enkele cel | 3.6 | 3,65 | 3.7 | In |
| Overlaadherstelspanning | 3.5 | 3,55 | 3.6 | In |
| Detectievertraging overladen | 500 | 1000 | 1500 | mevrouw |
| Detectiespanning voor overontlading van een enkele cel | 2.2 | 2.3 | 2.4 | In |
| Overontladingsherstelspanning | 2.6 | 2.7 | 2.8 | In |
| Detectievertraging van overontlading | 500 | 1000 | 1500 | mevrouw |
| Continue ontlaadstroom van het accupakket | 40 | A | ||
| Continue laadstroom van het accupakket | 40 | A | ||
| Overstroombeveiliging bij ontlading | 100 | 120 | 140 | A |
| Overstroombeveiliging vertraging | 500 | 1000 | 1500 | mevrouw |
| Eigen consumptie | 30 | 50 | A | |
| Balancerende stroom | 55 | 70 | 80 | m.a. |
| Beveiliging tegen te hoge laadtemperatuur | Hoog: 55±5°C, Laag: -5±5°C | |||
| Beveiliging tegen ontladingstemperatuur | Hoog: 70±5°C, Laag: -25±5°C | |||
| Herstel na kortsluiting/overontlading/overstroombeveiliging | Herstelt automatisch na kortsluiting/overontlading/overstroombeveiliging wanneer de belasting wordt verwijderd. | |||
| Kortsluitbeveiliging vertraging | 100 | 300 | 600 | ons |
| Interne weerstand (B- tot C- bij normaal gebruik) | 30 | mΩ | ||
| Maximale temperatuurstijging bij een continue uitgangsstroom van 40A | 40 | ℃ | ||

















