XJ-D003 3S 5A/10A/15A 12V BMS voor 18650 21700 Li-ion batterijen
3S 12V 5A/10A/15A gemeenschappelijke poort BMS
| Productnaam | XJ-D003 3S lithiumbatterijbeveiligingsprintplaat |
| Maat | Lengte 44 mm * Breedte 44 mm * Dikte 4,5 mm |
| Serie | 3S |
| Huidig | 5A/10A/15A |
| Celtype | Lithiumbatterij |
| Functie | Overlaadbeveiliging, overontlaadbeveiliging, overstroombeveiliging, kortsluitbeveiliging, elektrostatische bescherming, stofbescherming, vochtbescherming |
| Garantie | 24 maanden |
| Item | Symbool | Inspectienorm | Eenheid | |||
| Min | Typisch | Max | ||||
| Overlaadbeveiliging | Overlaaddetectiespanning | InDET1 | 4.2 | 4.25 | 4.3 | In |
| Vertragingstijd voor detectie van overladen | TVDET1 | 500 | 1000 | 1500 | mevrouw | |
| Overlaadspanningsbeveiliging | InREL1 | 4.1 | 4.15 | 4.2 | In | |
| Overbelastingsbeveiliging | Overontladingsdetectiespanning | InDET2 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | In |
| Vertragingstijd voor detectie van overontlading | TVDET2 | 500 | 1000 | 1500 | mevrouw | |
| Ontladingsspanning na overontlading | InREL2 | 2.9 | 3 | 3.1 | In | |
| Overstroombeveiliging | Overstroomdetectiespanning | InDET3 | 0,85 | 0,1 | 0,15 | In |
| Overstroombeveiligingsstroom | IDP | 45 | 50 | 55 | A | |
| Detectievertragingstijd | TVDET3 | 500 | 1000 | 1500 | mevrouw | |
| Kortsluitbeveiliging | Detectievertragingstijd | TKORT | 100 | 300 | 600 | μS |
| Voorwaarden voor vrijgave van bescherming | Koppel de externe kortsluitbelasting of -lader los en herstel de werking. | |||||
| Interne weerstand | Hoofdcircuit inschakelweerstand | RDS | 30 | mΩ | ||
| Verbruikte stroom | Het verbruikt doorgaans stroom tijdens gebruik. | IDD | 20 | 40 | μA | |
| Statische stroom | Het verbruikt stroom tijdens de slaapstand. | IPWN | 5 | μA | ||
| Opladen | 0V-laadfunctie | Steun | ||||
| Afvoer | Slaapfunctie | Steun | ||||
| Temperatuurbescherming | Beveiliging tegen lage temperaturen tijdens het opladen: -10℃±3℃; Beveiliging tegen hoge temperaturen tijdens het opladen: 50℃±3℃; Beveiliging tegen hoge temperaturen bij ontlading: 70℃±3℃De herstelhysterese-temperatuur was overal 10℃. | |||||

















