XJ-D426 4S 12V 100A/120A BMS Autostart-BMS voor LiFePO4/Li-ion accupakketten






Functie | Testitems | Specificatie |
| ||
Minimum | Typische waarde | Maximum | eenheid | ||
Bedrijfsspanning | Spanningsbereik | 8 | -- | 35 | In |
Laadstroom (continu) |
| 50 |
| A | |
Werkende huidige | Ontlaadstroom (continu) |
| 1 50 |
| A |
Laadspanning (CC - CV) | 15,2 ± 0,2 | In | |||
Laadbeveiliging | Overlaadbeveiligingsspanning | 3. 65 | 3.7 | 3,75 | In |
Vertragingstijd van de overlaadbeveiliging | 700 | 1000 | 1300 | mxD | |
Specificatie: Beveiligingscircuitmodule | Model: XJ-D426-4S-200A | ||||
Pagina: 6 Totaal: 12 | Datum: 8 mei 2024 | ||||
Overlaadbeveiliging herstelspanning | 3.45 | 3.5 | 3,55 | In | |
Overontladingsbeveiligingsspanning | 1,95 | 2.00 | 2.05 | In | |
Ontladingsbeveiliging | Overontladingsbeveiliging vertragingstijd | 700 | 1000 | 1300 | mxD |
Overontladingsbeveiliging herstelspanning | 2. 3 5 | vierentwintig | 2. 4 5 | In | |
Overstroombeveiligingswaarde |
| 50 |
| A | |
Laadoverstroomvertraging | 700 | 1000 | 1300 | mxD | |
Herstelvoorwaarden voor het vrijkomen van overstroom. | Ingebouwde overstroombeveiliging tijdens het laden | ||||
Ontlading overstroom 1 Beveiligingsstroomwaarde | 400 | 450 | 500 | A | |
Ontlading overstroom 1 Beveiligingsvertraging | 700 | 1000 | 2000 | mxD | |
Ontlading overstroom 2 Beveiligingsstroomwaarde | 700 | 800 | 900 | A | |
Overstroombeveiliging | Ontlading overstroom 2 Beveiligingsvertraging | 350 | 500 | 1000 | mxD |
Herstelvoorwaarden voor de overstroombeveiliging bij ontlading | Ontkoppel de belasting of activeer het opladen. | ||||
Vertragingstijd van de kortsluitbeveiliging | 230 | 330 | 430 | ons | |
Kortsluitbeveiliging | Herstel van de kortsluitbeveiliging | Verwijder de kortsluiting en koppel de belasting los. | |||
Kortsluitstroom | 1200-2400A | ||||
Evenwichtige startspanning |
| 3,55 |
| In | |
Evenwichtig openingsdrukverschil |
| 25 ± 5 MV |
| mV | |
Egalisatiefunctie | Evenwichtige modus | Dynamische egalisatie | |||
Balance current | 65 | / | 70 | m.a. | |
Laadbeveiligingswaarde bij hoge temperaturen | 64 | 67 | 70 | ℃ | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
Laadbeveiliging tegen hoge temperaturen ontgrendelingswaarde | 55 | 58 | 61 | ℃ | |
Laadbeveiligingswaarde bij lage temperatuur | -15 | -10 | -5 | ℃ | |
Laadbeveiliging bij lage temperatuur ontgrendelingswaarde | -3 | 0 | 3 | ℃ | |
Beveiligingswaarde tegen hoge temperaturen bij ontlading | 75 | 80 | 85 | ℃ | |
Ontladingsbeveiliging bij hoge temperaturen ontladingsklep | 65 | 70 | 75 | ℃ | |
Beveiligingswaarde tegen lage temperaturen bij ontlading | -35 | -30 | -25 | ℃ | |
Temperatuurbescherming | Ontladingsbeveiliging bij lage temperatuur ontladingsklep | -25 | -20 | -15 | ℃ |
Interne weerstand | Interne weerstand van het ontladingscircuit | / | 0,24 | 0,25 | mxD |
Werkmodus |
|
| 50 | A | |
Eigen consumptie | Slaapstand |
|
| 25 | A |
Slaapomstandigheden en vertraging | / | ||||
Bedrijfstemperatuur | Normaal werkingsbereik | -40 |
| 105 | ℃ |
Opslagtemperatuur | De luchtvochtigheid is minder dan 90%. | -40 |
| 125 | ℃ |
Afmetingen van het eindproduct | Lengte*Breedte*Hoogte | MAX: 65 * 140 * 12 mm | |||
Functies
Sollicitatie
Type | Specificatie |
(1) 4S 12V BMS | Geschikt voor 100A/150A accu's. Maximale startstroom bereikt 900A. Opladen 50A Vermogen: 1200/1800Wh Afmetingen: 165*140*12 mm |
















