XJ-F002 4S-20S 30A-120A BMS RS485 UART Bluetooth Bilanciamento NTC Software Smart BMS
Modello: XJ-F002, 485/UART, BT BMS, 4S-20S, 10A-120A, applicazione batterie LifePO4, NMC (agli ioni di litio), agli ioni di sodio.
Principale Funzione:
* Comunicazione 485 o UART (opzionale)
* Modulo Bluetooth, integrato o esterno (opzionale)
* Funzione di riscaldamento e interruttore per corrente debole (opzionale)
*Bilanciamento e NTC
* È facile controllare o verificare i dati della batteria tramite computer o telefono.
| Nome del prodotto | Sistema di gestione della batteria BMS Smart 485 e BT |
| Misurare | Lunghezza 136 mm * Larghezza 63 mm * Spessore 14 mm |
| Serie | 4S~20S |
| Attuale | 10A~120A |
| Voltaggio | 12,8 V~74 V |
| Tipo di cellula | Batteria LFP/NMC/agli ioni di litio/agli ioni di sodio |
| Funzione | Protezione da sovraccarico, protezione da scarica eccessiva, protezione da sovracorrente, protezione da cortocircuito, funzione di bilanciamento, Funzione sensore di temperatura, protezione elettrostatica, protezione dalla polvere, protezione dall'umidità |
| Garanzia | 24 mesi |
| Funzioni di base | Numero di stringhe | 20 corde (supporta da 4 a 20 corde) |
| Corrente continua massima | 120A | |
| Funzione di memorizzazione | È possibile memorizzare più di 340 record (il numero varia in base al circuito integrato di memoria). | |
| Funzione di equalizzazione | Bilanciamento della carica passiva | |
| Funzione di pre-scarica | SÌ | |
| Interruttore di corrente debole | Opzionale | |
| Funzione di attivazione della ricarica | SÌ | |
| Funzione Cronologia | SÌ | |
| Raccolta della temperatura | Temperatura della cella | 4 NTC |
| temperatura MOS | 1 NTC | |
| Altre funzioni (opzionali) | Funzione di riscaldamento | SÌ |
| Funzione Bluetooth | SÌ | |
| Funzione di comunicazione | Comunicazioni 485 o UART | SÌ |
| Bluetooth (integrato o esterno) | SÌ |
| Parametri di protezione interna AFE | Protezione da cortocircuito AFE | 480A, 96uS |
| Sovracorrente di scarica AFE | 160A, 100mS | |
| Sovratensione della singola cella AFE | 3850mV | |
| sottotensione della cella AFE | 2000 mV |
Vuoi saperne di più su XJ-F002? Dai un'occhiata a questi blog:
XJ-F002 Smart BMS: protezione della batteria di livello industriale per veicoli elettrici, AGV, ESS e mobilità
XJ-F002: La soluzione ESS definitiva, conveniente e robusta per l'alimentazione off-grid



















