XJ-D001 BMS 3S 5A-50A con la stessa porta per batterie al litio LifePO4 NMC
BMS 3S 5A-50A con la stessa porta per utensili elettrici, trapani...
| Nome del prodotto | Scheda di protezione per batteria al litio ternaria 3S |
| Misurare | 90*45*7,3 mm |
| Serie | 3S |
| Corrente di lavoro | 5A-50A |
| Metodo di connessione | Stessa porta |
| Tipo di cellula | Batterie al litio ternarie |
| Funzione | Protezione da sovraccarico, protezione da scarica eccessiva, protezione da sovracorrente, protezione da cortocircuito, funzione di bilanciamento, funzione sensore di temperatura, protezione elettrostatica, protezione dalla polvere, protezione dall'umidità |
| Garanzia | 24 mesi |
| Elemento di prova(Specifiche del modello 3S 40A) | Min | Tipico | Massimo | Unità | |
| Protezione da sovraccarico | Tensione di rilevamento del sovraccarico | 4.2 | 4,25 | 4.3 | In |
| Ritardo nel rilevamento del sovraccarico | 500 | 1000 | 1500 | SM | |
| Tensione di rilascio della sovraccarica | 4 | 4.05 | 4.1 | In | |
| Protezione da sovraccarico | Tensione di rilevamento della scarica eccessiva | 2.6 | 2.7 | 2.8 | In |
| Ritardo nel rilevamento dello scarico eccessivo | 500 | 1000 | 1500 | SM | |
| Tensione di rilascio della sovrascarica | 2.9 | 3 | 3.1 | In | |
| Protezione da sovracorrente | Tensione di rilevamento della sovracorrente | 0,85 | 0,1 | 0,15 | In |
| Corrente di protezione da sovracorrente | 250 | 300 | 350 | UN | |
| Tempo di ritardo del rilevamento | 500 | 1000 | 1500 | SM | |
| Protezione da cortocircuito | Tempo di ritardo del rilevamento | 100 | 300 | 600 | μS |
| Condizione di rilascio della protezione | Rimuovere il cortocircuito o il recupero di carica | ||||
| Resistenza interna | Resistenza di conduzione del circuito principale | 10 | mΩ | ||
| Corrente consumata | Corrente di funzionamento | 12 | 30 | μA | |
| corrente statica | Corrente di standby | 5 | μA | ||
| Addebito | Funzione di ricarica a 0 V | Supportato | |||
| Scarico | Funzione del sonno | Supportato | |||



















