Sensori di temperatura NTC per batterie agli ioni di litio LifePO4 XJ-CM1051-5C 5S 10A 21,25V
BMS 5S 10A per batteria agli ioni di litio da 4,25 V, BMS 5S 21,5 V 10 A, con sensori di temperatura NTC, porta comune.
| Nome del prodotto | XJ-CM1051-5C BMS 5S 10A |
| Misurare | 88,9*18*1MM |
| Serie | 5S |
| Attuale | 10A |
| Tipo di cellula | Batteria LifePO4/NMC (agli ioni di litio) |
| Funzione | Protezione da sovraccarico, protezione da scarica eccessiva, protezione da sovracorrente, protezione da cortocircuito, protezione elettrostatica, protezione dalla polvere, protezione dall'umidità, sensori di temperatura NTC |
| Garanzia | 24 mesi |
| Articolo | Simbolo | Standard di ispezione | Unità | |||
| Min | Tipico | Massimo | ||||
| Protezione da sovraccarico | tensione di rilevamento del sovraccarico | InOVP | 4.225 | 4,25 | 4.275 | In |
| tempo di ritardo della protezione da sovraccarico | TOVP | 500 | 1000 | 1500 | SM | |
| tensione di scarica da sovraccarico | InOVR | 4.1 | 4.15 | 4.2 | In | |
| Protezione da sovraccarico | tensione di rilevamento della scarica eccessiva | InPrezzo consigliato | 2,62 | 2.7 | 2,78 | In |
| Tempo di ritardo della protezione da sovraccarico | TPrezzo consigliato | 500 | 1000 | 1500 | SM | |
| tensione di scarica eccessiva | InUVR | 2.9 | 3 | 3.1 | In | |
| Protezione da sovracorrente | Sovracorrente 1 rileva la tensione | InDOCP1 | 0,085 | 0,1 | 0,115 | In |
| corrente di protezione da sovracorrente | IODP | 25 | 30 | 35 | UN | |
| tempo di ritardo del rilevamento | TDOCP1 | 50 | 100 | 150 | SM | |
| Protezione dai cortocircuiti | tempo di ritardo del rilevamento | TCORTO | 100 | 300 | 600 | μS |
| Condizioni per la protezione durante il sollevamento | Scollegare il carico di cortocircuito esterno o la carica e ripristinare | |||||
| Resistenza interna | Resistore di stato attivo del circuito principale | RDS | 80 | mΩ | ||
| Consumo attuale | Di solito consuma corrente quando è in funzione | IOVCC-NOR | 15 | 30 | μA | |
| corrente statica | Consuma corrente durante il letargo | IOVCC-PD | 4.5 | 9 | μA | |


















