XJ-D330 5S 18V 21V 20A Papan Perlindungan Pengisian Baterai Li-Ion Lithium Papan Sirkuit Perlindungan Paket Baterai Modul BMS untuk Perkakas Listrik
Modul BMS (Baterai Perlindungan Pengisian Baterai) 5S 18V 21V 20A untuk Peralatan Listrik
| Barang | Standar inspeksi | Satuan | |||
| Minimum | Khas | Maksimum | |||
| Perlindungan terhadap pengisian berlebih | Tegangan deteksi pengisian berlebih | 4.225 | 4,25 | 4.275 | Di dalam |
| Waktu tunda deteksi kelebihan muatan | 500 | 1000 | 1500 | MS | |
| Tegangan pelepasan pengisian berlebih | 4.1 | 4.15 | 4.2 | Di dalam | |
| Perlindungan terhadap pengosongan berlebih | Tegangan deteksi pengosongan berlebih | 2.62 | 2.7 | 2,78 | Di dalam |
| Waktu tunda deteksi pengosongan berlebih | 500 | 1000 | 1500 | MS | |
| tegangan pelepasan pelepasan berlebih | 2.9 | 3 | 3.1 | Di dalam | |
| Proteksi arus berlebih | Arus berlebih mendeteksi tegangan | 0,085 | 0.1 | 0,115 | Di dalam |
| Melindungi dari arus berlebih | 40 | | 60 | A | |
| Waktu tunda deteksi | 500 | 1000 | 1500 | MS | |
| Perlindungan terhadap korsleting | Waktu tunda deteksi | 150 | 250 | 350 | mikrodetik |
| Kondisi pelepasan perlindungan | Lepaskan beban korsleting eksternal atau pemulihan pengisian daya. | ||||
| Hambatan internal | Resistansi kondisi aktif rangkaian utama | | | 30 | mΩ |
| Konsumsi saat ini | Biasanya alat ini mengonsumsi arus listrik selama beroperasi. | | | 40 | μA |
| Arus statis | Konsumsi daya saat tidur | | | 9 | A |
| Pengisian daya | Fungsi pengisian daya 0V | Ya | |||

















