Carte de protection de charge de batterie XJ-D330 5S 18V 21V 20A pour batteries lithium-ion et outils électriques
Carte de protection de charge pour batterie Li-ion Lithium 5S 18V 21V 20A, module BMS pour outil électrique
| Article | Norme d'inspection | Unité | |||
| Minimum | Typique | Maximum | |||
| Protection contre les surcharges | tension de détection de surcharge | 4,225 | 4,25 | 4,275 | Dans |
| délai de détection de surcharge | 500 | 1000 | 1500 | MS | |
| tension de décharge de surcharge | 4.1 | 4.15 | 4.2 | Dans | |
| Protection contre les décharges excessives | tension de détection de décharge excessive | 2,62 | 2.7 | 2,78 | Dans |
| délai de détection de décharge excessive | 500 | 1000 | 1500 | MS | |
| Tension de déclenchement en cas de décharge excessive | 2.9 | 3 | 3.1 | Dans | |
| protection contre les surintensités | La surintensité détecte la tension | 0,085 | 0,1 | 0,115 | Dans |
| Protection contre les surintensités. | 40 | | 60 | UN | |
| délai de détection | 500 | 1000 | 1500 | MS | |
| protection contre les courts-circuits | délai de détection | 150 | 250 | 350 | μS |
| condition de libération de protection | Déconnectez la charge externe en court-circuit ou la récupération de charge | ||||
| résistance interne | résistance à l'état passant du circuit principal | | | 30 | mΩ |
| Consommation de courant | Il consomme généralement du courant pendant son fonctionnement. | | | 40 | μA |
| Courant statique | Courant consommé pendant le sommeil | | | 9 | un |
| Chargement | fonction de charge 0V | Oui | |||

















