0102030405
Système de gestion de batterie (BMS) XJ-D164 3S 9V 12S 5A 10A pour outils électriques
XJ-D164 3S BMS 5S/10A 9V~12V, pour outils électriques, ventilateurs, perceuses...
| Nom du produit | Système de gestion de batterie (BMS) pour batterie Li-ion 3S 10A |
| Taille | Longueur 52 mm * Largeur 17 mm * Épaisseur 5 mm |
| Série | 3S |
| Actuel | 5A~10A |
| Type de cellule | LFP/NMC/Lithium-ion 18650 |
| Fonction | Protection contre la surcharge, protection contre la décharge excessive, protection contre les surintensités, protection contre les courts-circuits, protection électrostatique, protection contre la poussière, protection contre l'humidité |
| Garantie | 24 mois |
| Catégorie | Élément de test | Symbole | Min | Typique | Max | Unité |
| Protection contre les surcharges | Tension de détection de surcharge | DansDET1 | 4.2 | 4,25 | 4.3 | Dans |
| Délai de détection de surcharge | TVDET1 | 500 | 1000 | 1500 | MS | |
| Tension de décharge de surcharge | DansREL1 | 4 | 4.05 | 4.1 | Dans | |
| Protection contre les décharges excessives | Tension de détection de décharge excessive | DansDET2 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | Dans |
| Délai de détection de décharge excessive | TVDET2 | 500 | 1000 | 1500 | MS | |
| Tension de déclenchement en cas de décharge excessive | DansREL2 | 2.9 | 3 | 3.1 | Dans | |
| Protection contre les surintensités | Tension de détection de surintensité | DansDET3 | 0,085 | 0,1 | 0,115 | Dans |
| Courant de protection contre les surintensités | jeDP | 28 | 33 | 38 | UN | |
| Délai de détection | TVDET3 | 500 | 1000 | 1500 | MS | |
| Protection contre les courts-circuits | Délai de détection | TCOURT | 100 | 300 | 600 | μS |
| Condition de libération de protection | Éliminer le court-circuit ou la récupération de charge | |||||
| résistance interne | résistance à l'état passant du circuit principal | RDS | 50 | mΩ | ||
| Courant consommé | Consomme généralement du courant lorsqu'il est en fonctionnement. | jeDD | 50 | μA | ||
| Courant statique | Consomme du courant pendant l'hibernation | jePWN | 8 | μA | ||
| Fonction de décharge | Fonction du sommeil | Soutenu | ||||



















