0102030405
Système de gestion de batterie (BMS) XJ-D098 4S-14S 30A-50A pour batteries Na-ion LiFePO4 NMC avec CTN d'équilibrage
Système de gestion de batterie (BMS) 4S~14S 30A~50A, application aux deux-roues électriques/tricycles électriques/scooters/vélos électriques...
| Nom du produit | Système de gestion de batterie BMS |
| Taille | Longueur 100 mm * Largeur 60 mm * Épaisseur 8 mm |
| Série | 4S~14S |
| Actuel | 30A~50A |
| Tension | 12V~52V |
| Balance/NTC | Oui |
| Type de cellule de batterie | Batterie LiFePO4/NMC/Sodium-ion/Li-ion |
| Fonction | Balance, capteur de température NTC, même port ou port divisé (en option) |
| Protection | Protection contre la surcharge, protection contre la décharge excessive, protection contre les surintensités, protection contre les courts-circuits, fonction d'équilibrage, fonction de capteur de température, protection électrostatique, protection contre la poussière, protection contre l'humidité |
| Garantie | 24 mois |
| Article (Spécifications de la batterie NMC 13S 50A) | Min | Typique | Max | Unité |
| Tension de charge du bloc-batterie | 50,4 | 51.1 | Dans | |
| Tension nominale de charge du MOSFET | 85 | Dans | ||
| Tension nominale de décharge du MOSFET | 85 | Dans | ||
| Tension de détection de surcharge d'une cellule unique | 3.6 | 3,65 | 3.7 | Dans |
| Tension de récupération de surcharge | 3.5 | 3,55 | 3.6 | Dans |
| Délai de détection de surcharge | 500 | 1000 | 1500 | MS |
| Tension de détection de décharge excessive d'une cellule unique | 2.2 | 2.3 | 2.4 | Dans |
| Tension de récupération en cas de décharge excessive | 2.6 | 2.7 | 2.8 | Dans |
| Délai de détection de décharge excessive | 500 | 1000 | 1500 | MS |
| Courant de décharge continu du bloc-batterie | 40 | UN | ||
| Courant de charge continu du bloc-batterie | 40 | UN | ||
| Protection contre les surintensités de décharge | 100 | 120 | 140 | UN |
| Délai de protection contre les surintensités | 500 | 1000 | 1500 | MS |
| Autoconsommation | 30 | 50 | un | |
| Courant d'équilibrage | 55 | 70 | 80 | maîtrise |
| Protection contre la surchauffe de charge | Haute : 55 ± 5 °C, Basse : -5 ± 5 °C | |||
| Protection contre la surchauffe de décharge | Haute : 70 ± 5 °C, Basse : -25 ± 5 °C | |||
| Récupération de protection contre les courts-circuits, les décharges excessives et les surintensités en sortie | Rétablissement automatique après protection contre les courts-circuits, les décharges excessives et les surintensités lorsque la charge est retirée. | |||
| Délai de protection contre les courts-circuits | 100 | 300 | 600 | nous |
| Résistance interne (B- à C- en fonctionnement normal) | 30 | mΩ | ||
| Élévation de température maximale à un courant de sortie continu de 40 A | 40 | ℃ | ||

















