0102030405
Système de gestion de batterie (BMS) XJ-D068 4S-21S 10A-40A pour batterie sodium-ion LifePO4 NMC pour moto électrique
4S à 21S, 10 A à 40 A, pour batteries LiFePO4, NMC et sodium-ion
| Nom du produit | Système de gestion de batterie BMS |
| Taille | Longueur 100 mm * Largeur 60 mm * Épaisseur 9 mm |
| Série | 4S~21S |
| Actuel | 10A~40A |
| Tension | 12V~78V |
| Type de cellule | Batterie LiFePO4/NMC/Sodium-ion/Li-ion |
| Fonction | Équilibre, capteurs de température NTC |
| Protection | Protection contre la surcharge, protection contre la décharge excessive, protection contre les surintensités, protection contre les courts-circuits, fonction d'équilibrage, fonction de capteur de température, protection électrostatique, protection contre la poussière, protection contre l'humidité |
| Garantie | 24 mois |
| Article (Spécifications de la batterie NMC 11S 30A) | Min | Typique | Max | Unité |
| Tension de charge du bloc-batterie | 39,8 | 40.1 | Dans | |
| Tension nominale de charge du MOSFET | 65 | Dans | ||
| Tension nominale de décharge du MOSFET | 65 | Dans | ||
| Tension de détection de surcharge d'une cellule unique | 3.6 | 3,65 | 3.7 | Dans |
| Tension de récupération de surcharge | 3.5 | 3,55 | 3.6 | Dans |
| Délai de détection de surcharge | 500 | 1000 | 1500 | MS |
| Tension de détection de décharge excessive d'une cellule unique | 2.2 | 2.3 | 2.4 | Dans |
| Tension de récupération en cas de décharge excessive | 2.6 | 2.7 | 2.8 | Dans |
| Délai de détection de décharge excessive | 500 | 1000 | 1500 | MS |
| Courant de décharge continu du bloc-batterie | 30 | UN | ||
| Courant de charge continu du bloc-batterie | 30 | UN | ||
| Protection contre les surintensités de décharge | 80 | 100 | 120 | UN |
| Délai de protection contre les surintensités | 500 | 1000 | 1500 | MS |
| Courant d'autoconsommation | 30 | 50 | μA | |
| Courant d'équilibrage des cellules | 55 | 70 | 80 | maîtrise |
| Protection contre la surchauffe de charge | Haute : 55 ± 5 °C, Basse : -5 ± 5 °C | |||
| Protection contre la surchauffe de décharge | Haute : 70 ± 5 °C, Basse : -25 ± 5 °C | |||
| Protection et récupération (court-circuit/décharge excessive/surintensité) | Rétablissement automatique après élimination du défaut lorsque la charge est retirée | |||
| Délai de protection contre les courts-circuits | 100 | 300 | 600 | μs |
| Résistance interne (B- à C- en fonctionnement normal) | 40 | mΩ | ||
| Élévation de température maximale à une puissance de sortie continue de 30 A | 40 | °C | ||


















