XJ-D003 BMS 3S 5A/10A/15A 12V pour batteries Li-ion 18650 et 21700
BMS à port commun 3S 12V 5A/10A/15A
| Nom du produit | Carte de protection de batterie au lithium 3S XJ-D003 |
| Taille | Longueur 44 mm * Largeur 44 mm * Épaisseur 4,5 mm |
| Série | 3S |
| Actuel | 5A/10A/15A |
| Type de cellule | batterie au lithium |
| Fonction | Protection contre la surcharge, protection contre la décharge excessive, protection contre les surintensités, protection contre les courts-circuits, protection électrostatique, protection contre la poussière, protection contre l'humidité |
| Garantie | 24 mois |
| Article | Symbole | Norme d'inspection | Unité | |||
| Min | Typique | Max | ||||
| Protection contre les surcharges | tension de détection de surcharge | DansDET1 | 4.2 | 4,25 | 4.3 | Dans |
| délai de détection de surcharge | TVDET1 | 500 | 1000 | 1500 | MS | |
| protection contre la surcharge | DansREL1 | 4.1 | 4.15 | 4.2 | Dans | |
| Protection contre la décharge excessive | Tension de détection de décharge excessive | DansDET2 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | Dans |
| Délai de détection de décharge excessive | TVDET2 | 500 | 1000 | 1500 | MS | |
| Tension de décharge après une décharge excessive | DansREL2 | 2.9 | 3 | 3.1 | Dans | |
| protection contre les surintensités | tension de détection de surintensité | DansDET3 | 0,85 | 0,1 | 0,15 | Dans |
| courant de protection contre les surintensités | jeDP | 45 | 50 | 55 | UN | |
| délai de détection | TVDET3 | 500 | 1000 | 1500 | MS | |
| Protection contre les courts-circuits | délai de détection | TCOURT | 100 | 300 | 600 | μS |
| Conditions de levée de la protection | Débranchez la charge ou le dispositif de charge externe en court-circuit et rétablissez la connexion. | |||||
| résistance interne | résistance à l'état passant du circuit principal | RDS | 30 | mΩ | ||
| Courant consommé | Il consomme généralement du courant lorsqu'il est en fonctionnement. | jeDD | 20 | 40 | μA | |
| Courant statique | Il consomme du courant pendant l'hibernation | jePWN | 5 | μA | ||
| Chargement | fonction de charge 0V | Soutien | ||||
| Décharge | Fonction du sommeil | Soutien | ||||
| Protection thermique | Protection contre les basses températures pendant la charge : -10℃±3℃; Protection contre la surchauffe pendant la charge : 50℃±3℃; Protection contre les hautes températures de décharge : 70℃±3℃; La température d'hystérésis de récupération était de 10℃. | |||||

















