XJ-D001 BMS 3S 5A-50A - Même port pour batterie Lithium LifePO4 NMC
Système de gestion de batterie (BMS) 3S 5A-50A à port unique pour outils électriques, perceuses...
| Nom du produit | carte de protection pour batterie lithium ternaire 3S |
| Taille | 90*45*7,3 mm |
| Série | 3S |
| Courant de fonctionnement | 5A-50A |
| Méthode de connexion | Même port |
| Type de cellule | Batterie au lithium ternaire |
| Fonction | Protection contre la surcharge, protection contre la décharge excessive, protection contre les surintensités, protection contre les courts-circuits, fonction d'équilibrage, fonction de capteur de température, protection électrostatique, protection contre la poussière, protection contre l'humidité |
| Garantie | 24 mois |
| Élément de test(Spécifications du 3S 40A) | Min | Typique | Max | Unité | |
| Protection contre les surcharges | Tension de détection de surcharge | 4.2 | 4,25 | 4.3 | Dans |
| Délai de détection de surcharge | 500 | 1000 | 1500 | MS | |
| Tension de décharge de surcharge | 4 | 4.05 | 4.1 | Dans | |
| Protection contre les décharges excessives | Tension de détection de décharge excessive | 2.6 | 2.7 | 2.8 | Dans |
| Délai de détection de décharge excessive | 500 | 1000 | 1500 | MS | |
| Tension de déclenchement en cas de décharge excessive | 2.9 | 3 | 3.1 | Dans | |
| Protection contre les surintensités | Tension de détection de surintensité | 0,85 | 0,1 | 0,15 | Dans |
| Courant de protection contre les surintensités | 250 | 300 | 350 | UN | |
| Délai de détection | 500 | 1000 | 1500 | MS | |
| Protection contre les courts-circuits | Délai de détection | 100 | 300 | 600 | μS |
| Condition de libération de protection | Éliminer le court-circuit ou la récupération de charge | ||||
| résistance interne | Résistance à l'état passant du circuit principal | 10 | mΩ | ||
| Courant consommé | Courant de fonctionnement | 12 | 30 | μA | |
| Courant statique | Courant de veille | 5 | μA | ||
| Chargement | Fonction de charge 0V | Soutenu | |||
| Décharge | Fonction du sommeil | Soutenu | |||



















