XJ-CN01 Smart BMS 7S-16S 100A avec écran LCD pour batteries de stockage d'énergie solaire LiFePO4/Li-ion






Protocole | Nombre | Marque d'onduleur |
CNC |
| Protocole CANBUS Pylontech 2018 (Pylontech) |
2 | Protocole CAN-Bus Growatt BMS basse tension V1.08 (Growatt) | |
3 | Protocole BMS basse tension (CAN) pour la famille d'onduleurs solaires EN_V1.5 GoodWe | |
4 | Protocole CAN de batterie Luxpowertek_2021 (Pengcheng) | |
5 | Protocole de communication PV1800F-CAN 1.04.04 (Mercer) | |
6 | Victron énergie protocole canbus_bms (Vainqueur) | |
7 | GINLONG CAN LV V1.0-2019.12.28 (Ginlong) | |
8 | Protocole CAN-Bus BMS basse tension V1.05 (Shangke) | |
9 | Onduleur MEGAREVO CAN LV V1.1 (Megarevo CAN) | |
10 | SMA PEUT 2.0 (SMA) | |
11 | Protocole CAN Schneider (Schneider) | |
12 | STUDER CAN V1.02-2018.06.14 (Innovation énergétique spéciale) | |
485 |
| RS485-protocol-pylon-basse-tension-nouvelle conception de protocole V3.5 (Paineng) |
2 | Growatt_BMS_RS485_Protocol_1xSxxP_ESS_Rev2.01 (Growatt) | |
3 | Protocole de communication Voltronic Inverter et BMS 485 20200325 (jour, mois, yuan) | |
4 | Dire 485 communication protocole ( Dire ) | |
5 | Luxpowertek Batterie 485 Protocole ( Pengcheng ) | |
6 | WOW RS485 Modbus V1.3 (Gravel) | |
7 | Schneider 485 V2.0.pdf (Schneider) | |
8 | Eaton 485 Protocole (Eaton) | |
9 | Protocole MUST 485 (Mercer) |
Caractéristiques
Application
Versions | Spécification |
(1) BMS 7S-16S avec module Bluetooth | Compatible avec les batteries 22,4-51,2 V 100 A Courant de charge : 20 A Modification des paramètres de prise en charge Dimensions : 300 x 99 x 40 mm Application pour module Bluetooth |
(2) BMS 7S-16S avec affichage par bouton | Supporte un courant continu maximal de 100 A. Le courant de crête atteint 140 A Charge : 5-50 A Modification des paramètres de prise en charge Dimensions : 300 x 99 x 40 mm Affichage des boutons |
(3) BMS 7S-16S avec écran tactile HD de 4,3 pouces | Supporte un courant continu maximal de 100 A. Le courant de crête atteint 140 A Charge : 5-50 A Modification des paramètres de prise en charge Dimensions : 300 x 99 x 40 mm Écran tactile de 4,3 pouces |












