Capteurs de température NTC pour batterie Li-ion LiFePO4 XJ-CM1051-5C 5S 10A 21,25V
BMS 5S 10A pour batterie Li-ion 4,25 V, BMS 5S 21,5 V 10A, avec capteurs de température NTC, port commun.
| Nom du produit | BMS XJ-CM1051-5C 5S 10A |
| Taille | 88,9 x 18 x 1 mm |
| Série | 5S |
| Actuel | 10A |
| Type de cellule | Batterie LiFePO4/NMC (Li-ion) |
| Fonction | Protection contre la surcharge, protection contre la décharge excessive, protection contre les surintensités, protection contre les courts-circuits, protection électrostatique, protection contre la poussière, protection contre l'humidité, capteurs de température NTC |
| Garantie | 24 mois |
| Article | Symbole | Norme d'inspection | Unité | |||
| Min | Typique | Max | ||||
| Protection contre les surcharges | tension de détection de surcharge | DansOVP | 4,225 | 4,25 | 4,275 | Dans |
| délai de protection contre la surcharge | tOVP | 500 | 1000 | 1500 | MS | |
| tension de décharge de surcharge | DansOVR | 4.1 | 4.15 | 4.2 | Dans | |
| Protection contre la décharge excessive | Tension de détection de décharge excessive | DansPrix de vente conseillé | 2,62 | 2.7 | 2,78 | Dans |
| délai de protection contre la décharge excessive | tPrix de vente conseillé | 500 | 1000 | 1500 | MS | |
| Tension de décharge excessive | DansUVR | 2.9 | 3 | 3.1 | Dans | |
| protection contre les surintensités | Le détecteur de surintensité 1 détecte la tension | DansDOCP1 | 0,085 | 0,1 | 0,115 | Dans |
| courant de protection contre les surintensités | jeDP | 25 | 30 | 35 | UN | |
| délai de détection | tDOCP1 | 50 | 100 | 150 | MS | |
| Protection contre les courts-circuits | délai de détection | TCOURT | 100 | 300 | 600 | μS |
| Conditions de protection contre le levage | Débranchez la charge ou le dispositif de charge externe en court-circuit et rétablissez la connexion. | |||||
| résistance interne | résistance à l'état passant du circuit principal | RDS | 80 | mΩ | ||
| Consommation de courant | Il consomme généralement du courant lorsqu'il est en fonctionnement. | jeVCC-NOR | 15 | 30 | μA | |
| Courant statique | Il consomme du courant pendant l'hibernation | jeVCC-PD | 4.5 | 9 | μA | |


















