XJ-1S 60 1S 3,7 V/3,2 V 15 A BMS pour petits appareils électroménagers et batteries Li-ion 18650






Numéro de série | projet | symbole | Méthodes et équipements d'inspection | Normes d'inspection | unité | |||
Minimum | Valeur typique | Maximum |
| |||||
4.1 | Protection contre les surcharges | tension de détection de surcharge | DansDET1 | testeur de carte de protection de batterie au lithium | 3,725 | 3,750 | 3,775 | Dans |
délai de détection de surcharge | TVDET1 | testeur de carte de protection de batterie au lithium | 40 | 80 | 160 | MS | ||
tension de décharge de surcharge | DansREL1 | testeur de carte de protection de batterie au lithium | 3,55 | 3,60 | 3,65 | Dans | ||
4.2 | Protection contre les décharges excessives | tension de détection de décharge excessive | DansDET2 | testeur de carte de protection de batterie au lithium | 2.02 | 2.10 | 2.18 | Dans |
délai de détection de décharge excessive | TVDET2 | testeur de carte de protection de batterie au lithium | 20 | 40 | 80 | MS | ||
tension de décharge excessive | DansREL2 | testeur de carte de protection de batterie au lithium | 2.22 | 2,32 | 2.42 | Dans | ||
4.3 | protection contre les surintensités | tension de détection de surintensité | DansDET3 | testeur de carte de protection de batterie au lithium | 0,185 | 0,200 | 0,215 | Dans |
courant de protection contre les surintensités | jeDP | testeur de carte de protection de batterie au lithium | 20 |
| 30 | UN | ||
délai de détection | TVDET3 | testeur de carte de protection de batterie au lithium | 6 | 10 | vingt-quatre | MS | ||
4.4 | protection contre les courts-circuits | délai de détection | TCOURT | testeur de carte de protection de batterie au lithium | 150 | 300 | 600 | μS |
conditions de libération de protection |
| multimètre | Déconnectez la charge externe en court-circuit ou la récupération de charge | |||||
4.5 | résistance interne | résistance à l'état passant du circuit principal | RDS | testeur de carte de protection de batterie au lithium |
|
| 80 | mΩ |
4.6 | Consommation de courant | Consommation de courant en fonctionnement normal | jeDD | testeur de carte de protection de batterie au lithium |
|
| 6.0 | μA |
4.7 | Courant de repos | Consommation de courant en mode veille | IPDN | testeur de carte de protection de batterie au lithium |
|
| 0,5 | μA |
4.8 | Charge | fonction de charge 0V |
| avoir |
|
| ||
4.9 | Décharge | Fonction du sommeil |
| avoir |
| |||
Caractéristiques
Application
Taper | Spécification |
(1) 1S BMS | 1S : 3,7 V / 3,2 V 15A Il peut être muni d'une bande de nickel. |












