XJ-1836-8 1S 1,5 A 18650 Batterie Lithium BMS à batterie unique
XJ-1836-8 1S 1,5 A BMS pour la protection des batteries au lithium 18650, ce modèle est disponible avec ou sans languettes en nickel.
| Nom du produit | Système de gestion de batterie (BMS) à cellule unique 1S |
| Taille | Longueur 18 mm * Largeur 3,6 mm * Épaisseur 0,6 mm |
| Série | 1S |
| Actuel | 1,5 A |
| Type de cellule | 18650 |
| Fonction | Protection contre la surcharge, protection contre la décharge excessive, protection contre les surintensités, protection contre les courts-circuits, protection électrostatique, protection contre la poussière, protection contre l'humidité |
| Garantie | 24 mois |
| Article | Symbole | Norme d'inspection | Unité | |||
| Min | Typique | Max | ||||
| Protection contre les surcharges | tension de détection de surcharge | DansDET1 | 4,255 | 4.28 | 4.305 | Dans |
| délai de détection de surcharge | TVDET1 | 960 | 1200 | 1400 | MS | |
| tension de décharge de surcharge | DansREL1 | 4.03 | 4.08 | 4.13 | Dans | |
| Protection contre la décharge excessive | Tension de détection de décharge excessive | DansDET2 | 2,95 | 3 | 3,05 | Dans |
| Délai de détection de décharge excessive | TVDET2 | 115 | 144 | 173 | MS | |
| Tension de décharge excessive | DansREL2 | 2,95 | 3 | 3,05 | Dans | |
| protection contre les surintensités | tension de détection de surintensité | DansDET3 | 0,065 | 0,08 | 0,095 | Dans |
| courant de protection contre les surintensités | jeDP | 1 | 2 | 3 | UN | |
| délai de détection | TVDET3 | 7.2 | 9 | 11 | MS | |
| Protection contre les courts-circuits | délai de détection | TCOURT | 220 | 320 | 380 | μS |
| Conditions de protection contre le levage | Débranchez la charge ou le dispositif de charge externe en court-circuit et rétablissez la connexion. | |||||
| résistance interne | résistance à l'état passant du circuit principal | RDS | 20 | 50 | 65 | mΩ |
| Consommation de courant | Il consomme généralement du courant lorsqu'il est en fonctionnement. | jeDD | 1 | 3.5 | 7 | μA |
| Courant statique | Il consomme du courant pendant l'hibernation | jePWN | 0,1 | μA | ||



















