Système de gestion de batterie au lithium XJ-SH05-C 16S 100A avec écran et Bluetooth






| Taper | Spécification |
| (1)XJ-SH05-C 7-16SBMS 100A | Compatible avec les batteries 7-16S. Type de batterie : NMC/LFP
Dimensions : 302 x 102 x 37 mm |
| Numéro de série | Éléments indicateurs | Paramètres par défaut d'usine | Est-il possible de paramétrer | Remarque | |
|
1 |
Protection contre la surcharge pour unité unique | tension d'alarme de surcharge de cellule | 3600 mV | Peut être configuré |
|
| tension de protection contre la surcharge des cellules | 3650 mV | Peut être configuré | |||
| Délai de protection contre la surcharge d'une seule unité | 1.0S | Peut être configuré | |||
| La protection contre les surtensions de l'unité individuelle est activée. | tension de déclenchement de la protection contre la surcharge des cellules | 3380 mV | Peut être configuré | ||
| Libération | Courant de décharge > 1 A | ||||
|
2 | Protection contre la décharge excessive d'une seule unité | Tension d'alarme de décharge excessive de la cellule | 2900 mV | Peut être configuré | Après la protection contre la décharge excessive, la batterie ne peut toujours pas se rétablir ; elle passera alors en mode de faible consommation. |
| Tension de protection contre la décharge excessive d'une seule unité | 2800 mV | Peut être configuré | |||
| Délai de protection contre la décharge excessive d'une seule unité | 1.0S | Peut être configuré | |||
| La protection contre la décharge excessive de l'unité individuelle est activée. | Tension de déclenchement de la protection contre la décharge excessive de la cellule | 3000 mV | Peut être configuré | ||
| Relâcher lors de la charge | Peut être activé en branchant un chargeur | ||||
|
3 | Protection globale contre les surcharges | Tension d'alarme de surcharge globale | 56,8 V | Peut être configuré |
|
| Tension de protection globale contre la surcharge | 57,6 V | Peut être configuré | |||
| Délai global de protection contre la surcharge | 1.0S | Peut être configuré | |||
| La protection globale contre les surtensions est activée. | tension de déclenchement de la protection contre la surcharge | 54,08 V | Peut être configuré | ||
| Libération | Courant de décharge > 1 A | ||||
|
4 | Protection globale contre les décharges excessives | Tension d'alarme de décharge excessive globale | 47,2 V | Peut être configuré | Après la protection contre la décharge excessive, la batterie ne peut toujours pas se rétablir ; elle passera alors en mode de faible consommation. |
| Tension de protection globale contre la décharge excessive | 45,6 V | Peut être configuré | |||
| Délai global de protection contre la décharge excessive | 1.0S | Peut être configuré | |||
| La protection globale contre les décharges excessives est activée. | Tension de déclenchement de la protection contre la décharge excessive globale | 48V | Peut être configuré | ||
| Relâcher lors de la charge | Peut être activé en branchant un chargeur | ||||
|
5 | protection contre les surintensités de charge | courant d'alarme de surintensité de charge | 205A | Peut être configuré |
|
| courant de protection contre les surintensités de charge | 210A | Peut être configuré | |||
| délai de protection contre les surintensités de charge | 1.0S | Peut être configuré | |||
| La protection contre les surintensités de charge est libérée. | Déclenchement automatique | Annulation automatique après 1 minute | |||
|
|
| Libération | Courant de décharge > 1 A |
| |
|
6 | Protection contre les surintensités de décharge | Courant d'alarme de surintensité de décharge 1 | 205A | Peut être configuré |
|
| Courant de protection contre les surintensités de décharge 1 | 210A | Peut être configuré | |||
| Délai de protection contre les surintensités de décharge 1 | 1.0S | Peut être configuré | |||
| La protection contre les surintensités de décharge 1 est déclenchée. | Déclenchement automatique | Annulation automatique après 1 minute | |||
| Charge libérée | Courant de charge > 1 A |
| |||
|
7 | Surintensité de décharge 2 | Courant de protection contre les surintensités de décharge 2 | ≥250A | Peut être configuré |
|
| La protection contre les surintensités de décharge 2 est déclenchée. | Déclenchement automatique | Annulation automatique après 1 minute | |||
| Charge libérée | Courant de charge > 1 A |
| |||
|
8 | protection contre les courts-circuits | délai de protection contre les courts-circuits |
|
| |
|
Protection contre les courts-circuits déclenchée | Lors de la charge, la protection contre les courts-circuits est désactivée. | ||||
| Une fois la charge retirée, elle sera automatiquement libérée. | |||||
|
9 |
Protection contre les hautes températures MOS | température d'alarme de surchauffe MOS | 90℃ | Peut être configuré |
|
| température de protection contre la surchauffe du MOS | 115℃ | Peut être configuré | |||
| température de déclenchement de la protection MOS | 85℃ | Peut être configuré | |||
|
10 |
protection contre la surchauffe du noyau de la batterie | alarme de température basse en charge | 5°C | Peut être configuré |
|
| Protection contre les basses températures de charge | -10℃ | Peut être configuré | |||
| température de déclenchement de la protection contre les basses températures pendant la charge | -8℃ | Peut être configuré | |||
| alarme de température élevée en charge | 50℃ | Peut être configuré | |||
| température de protection contre les hautes températures de charge | 55℃ | Peut être configuré | |||
| température de déclenchement de la protection contre les hautes températures de charge | 50℃ | Peut être configuré | |||
| Alarme de basse température de décharge | -15℃ | Peut être configuré |
| ||
| température de protection contre les basses températures de décharge | -20℃ | Peut être configuré | |||
| température de déclenchement de la protection contre les basses températures | -15℃ | Peut être configuré | |||
| Alarme de température élevée de décharge | 55℃ | Peut être configuré | |||
| température de protection contre les hautes températures de décharge | 60℃ | Peut être configuré | |||
| température de déclenchement de la protection contre les hautes températures | 55℃ | Peut être configuré | |||
|
11 | Alarme de température ambiante | température d'alarme basse température ambiante | -15℃ | Peut être configuré |
|
| température de protection contre les basses températures environnementales | -20℃ | Peut être configuré | |||
| température de déclenchement de la protection contre les basses températures ambiantes | -15℃ | Peut être configuré | |||
| température d'alarme de température ambiante élevée | 65℃ | Peut être configuré | |||
| température de protection environnementale élevée | 70℃ | Peut être configuré | |||
| température de libération de protection contre les hautes températures environnementales | 65℃ | Peut être configuré | |||
|
12 |
Fonction d'égalisation | Tension d'enclenchement équilibrée | 3400 mV | Peut être configuré |
|
| Différence de pression ouverte | 30 mV | Peut être configuré | |||
|
13 |
Paramètres par défaut de capacité | Seuil d'alarme de batterie faible | SOC | Peut être configuré |
|
| paramètres de capacité de conception | 200AH | Peut être configuré |
| ||
| Réglage de pleine capacité | 200AH | Peut être configuré |
| ||
| 14 | Protection contre les défaillances cellulaires | différence de pression cellulaire | Différence de potentiel > 1 V | Impossible de définir | La charge et la décharge ne sont pas autorisées. |
|
15 | Plein de jugement | Tension de charge complète | >55,5 V | Peut être configuré |
|
| courant de coupure |
| Peut être configuré | |||












