BMS XJ-D428 4S 12V 100A, équilibrage actif 1A intégré






| Taper | Spécification |
| (1) BMS 4S 100A avec équilibrage actif 1A, | Compatible avec les batteries 4S. Type de batterie : LFP/MNC
Dimensions : 140 x 65 x 12 mm |
| Fonction |
Éléments de test | Caractéristiques |
Unité | |||
|
|
| Min. | Taper. | Max. |
| |
| Tension de fonctionnement | Plage de tension | 8 | -- | 35 | Dans | |
|
Courant de fonctionnement | Courant de charge (continu) |
| 100 |
| UN | |
|
|
|
| 100 |
| UN | |
| Protection de charge | Tension du chargeur (CC - CV) | 15,2±0,2 | Dans | |||
|
|
| 3,65 | 3,70 | 3,75 | Dans | |
|
|
| 700 | 1000 | 1300 | MS | |
| tension de rétablissement de la protection contre la surcharge | 3,45 | 3,50 | 3,55 | Dans | |
|
Protection contre les décharges | tension de protection contre les décharges excessives | 1,95 | 2.00 | 2.05 | Dans |
|
| délai de protection contre les décharges excessives | 700 | 1000 | 1300 | mxD |
|
| tension de rétablissement de la protection contre les décharges excessives | 2,35 | 2.4 | 2,45 | Dans |
|
protection contre les surintensités | valeur de protection contre les surintensités de charge |
| 50 |
| UN |
|
| Retard de surcharge | 700 | 1000 | 1300 | MS |
|
| conditions de récupération de la décharge de surintensité | Protection intégrée contre les surintensités de charge | |||
|
| Valeur du courant de protection contre les surintensités de décharge 1 | 400 | 450 | 500 | UN |
|
| Délai de protection contre les surintensités de décharge 1 | 700 | 1000 | 2000 | MS |
|
| Valeur du courant de protection contre les surintensités de décharge 2 | 700 | 800 | 900 | UN |
|
| Délai de protection contre les surintensités de décharge 2 | 350 | 500 | 1000 | MS |
|
| conditions de récupération de la protection contre les surintensités de décharge | Débranchez la charge ou activez la charge. | |||
|
protection contre les courts-circuits | délai de protection contre les courts-circuits | 230 | 330 | 430 | nous |
|
| récupération de la protection contre les courts-circuits | Supprimez le court-circuit et déconnectez la charge. | |||
|
| courant de court-circuit | 1200-2400 A | |||
|
Fonction d'égalisation | Tension de démarrage équilibrée |
| ≧ 2,8 V |
| Dans |
|
| Différence de pression d'ouverture équilibrée |
| 35 ± 5 MV |
| mV |
|
| Mode équilibré | Équilibrage actif | |||
|
| Solde actuel | 65 | / | 1000 | maîtrise |
|
Protection thermique | valeur de protection contre les hautes températures de charge | 64 | 67 | 70 | ℃ |
|
| valeur de déclenchement de la protection contre les hautes températures en charge | 55 | 58 | 61 | ℃ |
|
| valeur de protection contre les basses températures en charge | -15 | -10 | -5 | ℃ |
|
| valeur de déclenchement de la protection contre les basses températures en charge | -3 | 0 | 3 | ℃ |
|
| valeur de protection contre les hautes températures de décharge | 75 | 80 | 85 | ℃ |
|
| valeur de déclenchement de la protection contre les hautes températures | 65 | 70 | 75 | ℃ |
|
| valeur de protection contre les basses températures de décharge | -35 | -30 | -25 | ℃ |
|
| valeur de déclenchement de la protection contre les basses températures | -25 | -20 | -15 | ℃ |
| résistance interne | résistance interne du circuit de décharge | / | 0,24 | 0,25 | M |
|
Autoconsommation | Mode de fonctionnement |
|
| 50 | un |
|
| Mode veille |
|
| 25 | un |
|
| conditions de sommeil et retard | / | |||
| Température de fonctionnement | Plage de fonctionnement normale | - 40 |
| 105 | ℃ |
| température de stockage | L'humidité est inférieure à 90 %. | -40 |
| 125 | ℃ |
| Dimensions du produit fini | Longueur*Largeur*Hauteur | MAX : 140*65*12 mm | |||












