Batterie lithium-fer-phosphate 15 Ah 3,2 V pour véhicules électriques
Paramètres de base :
| Article | Spécification | Remarques | |||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité de 0,33 C à 3650-2500 mV | ≥15000 | je | Décharge de 0,33 C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité 1C à 3650~2500 mV | ≥14500 | je | Décharge 1C | ||||||||||||||||||||||||||||
| AC-IR | ≤2,5 | mΩ | AC1 kHz à 25 °C 30 % SOC | ||||||||||||||||||||||||||||
| DC-IR | ≤8 | mΩ | Décharge 2C 30s à 25 °C 30 % SOC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de fin de charge | 3650 | mV | |||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de fin de charge | 750 | maîtrise | 0,05°C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de fin de décharge | T>0℃@2500 T≤0℃@2000 | mV | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tension nominale | 3200 | mV | |||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de charge standard | 7500 | maîtrise | 0,5°C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de décharge standard | 15000 | maîtrise | 1,0 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de charge pulsé ( | 30000 | maîtrise | 2.0C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de décharge pulsée ( | 45000 | maîtrise | 3.0C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement Gamme | Température de charge | 0~10℃ | ≤3000mA | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10-45℃ | ≤7500mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 45-50℃ | ≤6000mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 50-55℃ | ≤3000mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de refoulement | -20~60℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidité de stockage | ≤70%HR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| taux mensuel d'auto-décharge | ≤3.0 | %/mois | 25℃, état d'expédition, cellule neuve ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions et poids :
| Article | Spécification | Chapitre sur les méthodes d'essai | |||||||||||||||||||||||||||
| Dimension cellulaire | Diamètre central : Φ33,3±0,2 mm (revêtu) | 3.5.1. | |||||||||||||||||||||||||||
| Diamètre de la soudure : Φ33,3±0,3 mm (revêtu) | 3.5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur : 140,8 ± 0,5 mm (poteau inclus) | 3.5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur d'épaule : 136,36 ± 0,25 mm (poteau non inclus) | 3.5.1. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Poids cellulaire | 263,9 ± 6 g | 3.5.2. | |||||||||||||||||||||||||||













