0102۰۳04۰۵
باتری موتورسیکلت برقی XJ-D068 4S-21S 10A-40A BMS برای LifePO4 NMC سدیم-یون Na-ion
4S ~ 21S، 10A ~ 40A، برای باتری LifePO4، NMC، سدیم-یون
| نام محصول | سیستم مدیریت باتری BMS |
| اندازه | طول ۱۰۰ میلیمتر * عرض ۶۰ میلیمتر * ضخامت ۹ میلیمتر |
| سری | 4S ~ 21S |
| فعلی | 10 آمپر تا 40 آمپر |
| ولتاژ | ۱۲ ولت ~ ۷۸ ولت |
| نوع سلول | باتری LifePO4/NMC/سدیم-یون/لیتیوم-یون |
| عملکرد | سنسورهای دما و تعادل NTC |
| حفاظت | محافظت در برابر شارژ بیش از حد، محافظت در برابر دشارژ بیش از حد، محافظت در برابر جریان بیش از حد، محافظت در برابر اتصال کوتاه، عملکرد بالانس، عملکرد سنسور دما، محافظت در برابر الکترواستاتیک، محافظت در برابر گرد و غبار، محافظت در برابر رطوبت |
| گارانتی | ۲۴ ماه |
| مورد (مشخصات باتری 11S 30A NMC) | حداقل | معمولی | مکس | واحد |
| ولتاژ شارژ باتری | ۳۹.۸ | ۴۰.۱ | در | |
| ولتاژ نامی MOSFET در حال شارژ | ۶۵ | در | ||
| ولتاژ تخلیه MOSFET | ۶۵ | در | ||
| ولتاژ تشخیص اضافه بار تک سلولی | ۳.۶ | ۳.۶۵ | ۳.۷ | در |
| ولتاژ بازیابی اضافه بار | ۳.۵ | ۳.۵۵ | ۳.۶ | در |
| تأخیر در تشخیص اضافه بار | ۵۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۵۰۰ | اماس |
| ولتاژ تشخیص تخلیه بیش از حد تک سلولی | ۲.۲ | ۲.۳ | ۲.۴ | در |
| ولتاژ بازیابی بیش از حد تخلیه | ۲.۶ | ۲.۷ | ۲.۸ | در |
| تأخیر در تشخیص تخلیه بیش از حد | ۵۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۵۰۰ | اماس |
| جریان تخلیه مداوم باتری | ۳۰ | الف | ||
| جریان شارژ مداوم باتری | ۳۰ | الف | ||
| محافظت در برابر تخلیه بیش از حد جریان | ۸۰ | ۱۰۰ | ۱۲۰ | الف |
| تأخیر حفاظت از اضافه جریان | ۵۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۵۰۰ | اماس |
| جریان خود مصرفی | ۳۰ | ۵۰ | میکروآمپر | |
| جریان متعادل کننده سلول | ۵۵ | ۷۰ | ۸۰ | م.ا. |
| محافظت در برابر دمای شارژ | بالاترین دما: ۵۵±۵ درجه سانتیگراد، پایینترین دما: -۵±۵ درجه سانتیگراد | |||
| محافظت در برابر دمای تخلیه | بالاترین دما: ۷۰±۵ درجه سانتیگراد، پایینترین دما: -۲۵±۵ درجه سانتیگراد | |||
| بازیابی حفاظت (اتصال کوتاه/تخلیه بیش از حد/جریان بیش از حد) | پس از رفع خطا و قطع بار، به طور خودکار بازیابی میشود | |||
| تأخیر حفاظت اتصال کوتاه | ۱۰۰ | ۳۰۰ | ۶۰۰ | میکروثانیه |
| مقاومت داخلی (B- تا C- در حالت عادی) | ۴۰ | میلی اهم | ||
| حداکثر افزایش دما در خروجی مداوم 30 آمپر | ۴۰ | درجه سانتیگراد | ||


















