- Sistema de gestión de baterías (BMS) para almacenamiento de energía
- Sistema inteligente de gestión de baterías (BMS)
- Sistema de gestión de baterías (BMS) de hardware
- Balanceador activo
- Sistema de gestión de batería (BMS) para el arranque del automóvil
- Batería
- Accesorios
- Sistema de gestión de baterías (BMS) de la batería
Sensores de temperatura NTC para baterías de iones de litio LifePO4 XJ-CM1051-5C 5S 10A 21,25V
Sistema de gestión de baterías (BMS) 5S 10A para baterías de iones de litio de 4,25 V, BMS 5S 21,5 V 10A, con sensores de temperatura NTC, puerto común.
| Nombre del producto | XJ-CM1051-5C BMS 5S 10A |
| Tamaño | 88,9*18*1 mm |
| Serie | 5S |
| Actual | 10A |
| Tipo de célula | Batería LifePO4/NMC (iones de litio) |
| Función | Protección contra sobrecarga, protección contra sobredescarga, protección contra sobrecorriente, protección contra cortocircuitos, protección electrostática, protección contra polvo, protección contra humedad, sensores de temperatura NTC |
| Garantía | 24 meses |
| Artículo | Símbolo | Norma de inspección | Unidad | |||
| Min | Típico | Máximo | ||||
| Protección contra sobrecarga | Voltaje de detección de sobrecarga | EnVicepresidente de la Oficina del Vicepresidente | 4.225 | 4.25 | 4.275 | En |
| Tiempo de retardo de la protección contra sobrecarga | tVicepresidente de la Oficina del Vicepresidente | 500 | 1000 | 1500 | EM | |
| Voltaje de descarga por sobrecarga | EnOVR | 4.1 | 4.15 | 4.2 | En | |
| Protección contra sobredescarga | Voltaje de detección de sobredescarga | EnPVP | 2.62 | 2.7 | 2,78 | En |
| Tiempo de retardo de la protección contra sobredescarga | tPVP | 500 | 1000 | 1500 | EM | |
| Voltaje de descarga por sobredescarga | EnUVR | 2.9 | 3 | 3.1 | En | |
| Protección contra sobrecorriente | La sobrecorriente 1 detecta voltaje | EnDOCP1 | 0,085 | 0.1 | 0,115 | En |
| corriente de protección contra sobrecorriente | IDP | 25 | 30 | 35 | A | |
| Tiempo de retardo de detección | tDOCP1 | 50 | 100 | 150 | EM | |
| Protección contra cortocircuitos | Tiempo de retardo de detección | TCORTO | 100 | 300 | 600 | microsegundos |
| Condiciones para el levantamiento de protección | Desconecte la carga de cortocircuito externa o cargue y restaure | |||||
| Resistencia interna | Resistencia de encendido del circuito principal | RDS | 80 | mΩ | ||
| Consumo actual | Normalmente consume corriente cuando está en funcionamiento. | IVCC-NOR | 15 | 30 | μA | |
| Corriente estática | Consume corriente eléctrica durante la hibernación. | IVCC-PD | 4.5 | 9 | μA | |


















