XJ-D432 BMS 4S 12V 10A~25A LFP NMC Lithium-Batterie mit NTC-Temperatursensoren zum Ausgleich
XJ-D432 BMS 4S LiFePO4 12V 10A~25A Batterieschutzplatine
Mit NTC, Balance Funktion, tTemperatursensorenDie
| Produktname | 4S 12V BMS |
| Größe | Länge 59 mm * Breite 54 mm * Dicke 4 mm |
| Serie | 4S |
| Aktuell | 10 A/15 A/20 A/25 A |
| Stromspannung | 12,8 V 14,8 V |
| Zelltyp | LFP 3,2 V/NMC 3,7 V |
| Funktion | Waage, NTC, Temperatursensoren |
| Funktion | Schutz vor Überladung, Schutz vor Tiefentladung, Überstromschutz, Kurzschlussschutz, Ausgleichsfunktion, Temperatursensorfunktion, Schutz vor elektrostatischer Entladung, Staubschutz, Feuchtigkeitsschutz |
| Garantie | 24 Monate |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Spezifikation:
| Projekt | Symbol | Der detaillierte Inhalt | Standard |
| Überladeschutz | VDET1 | Einzelüberladungserkennungsspannung | 3,75 V ± 0,04 V |
| tVDET1 | Verzögerungszeit der Überladungserkennung | 1,5 s (MAX) | |
| VREL1 | Einzelne Überladeauslösespannung | 3,55 V ± 0,05 V | |
| Zellgleichgewicht | VBU | Zellbilanz-Erkennungsspannung | 3,5 V ± 0,05 V |
| VBL | Zellbilanz-Freisetzungsspannung | 3,5 V ± 0,05 V | |
| EINS | Ausgleichsstrom | 60 mA ± 20 mA | |
| Tiefentladeschutz | VDET2 | Einzel-Überentladungserkennungsspannung | 2,20 V ± 0,08 V |
| tVDET2 | Verzögerungszeit der Überentladungserkennung | 1,5 s (MAX) | |
| VREL2 | Einzel-Tiefentladungs-Auslösespannung | 2,70 V ± 0,1 V | |
| Überstromschutz | IDP1 | Überstromschutzstufe 1 (Batteriespannung = 3,4 V) | 60A±7A |
| tVDET1 | Erkennungsverzögerungszeit | 1,5 s (MAX) | |
| IDP2 | Überstromschutzstufe 2 (Batteriespannung = 3,7 V/3 C) | 120 A ± 15 A | |
| tVDET2 | Erkennungsverzögerungszeit | 800 ms (MAX) | |
| Kurzschlussschutz | Externer Kurzschluss | Ja | |
| TSHORT | Erkennungsverzögerungszeit | 1000 µs (MAX) | |
| Schutz der Freigabebedingung | Last abtrennen | ||
| Widerstand | RDS | Hauptschleifenwiderstand (Batteriespannung = 3,4 V) | B- zu P- RDS ≤20mΩ |
| Aktueller Verbrauch | IDD | Interner Verbrauch während des Betriebs der Schaltung | ≤60μA |
| Maximale Ladespannung | VDS | Ladeanschluss an das Ladegerät angeschlossen (maximal) | DC 30 V |
| Maximale Chipspannung | VDS | Eingangsspannung zwischen den einzelnen Strangbatterieknoten | 5 V Gleichstrom |
| Dauerentladestrom | Nachhaltiger Entladestrom | 20A | |
| Kontinuierlicher Ladestrom | Nachhaltiger Ladestrom | 20A | |
| Bemessungsstrom Temperatur-MOSFET | Bemessungsstrom-Entladetemperatur des MOSFET | ||
| Temperaturregelung schalten | Schalten Sie die Lade- und Entladefunktion bei Temperaturen über der Nenntemperatur ab. | Ladung 50 ° Austritt 70 ° | |
| umgekehrte Ladung Schutz | Beim Laden ist eine Verpolung der Ladespannung zu vermeiden. | NEIN | |
| Arbeitsbedingungen vorschlagen | empfohlene Betriebstemperatur | -40℃~85℃ |



















