XJ-D330 5S 18V 21V 20A Akku-Ladeschutzplatine, Li-Ion Lithium-Akku-Schutzschaltung, BMS-Modul für Elektrowerkzeuge
5S 18V 21V 20A Akku-Ladeschutzplatine, Li-Ion Lithium-Akku-Schutzschaltung, BMS-Modul für Elektrowerkzeuge
| Artikel | Prüfstandard | Einheit | |||
| Minimum | Typisch | Maximal | |||
| Überladeschutz | Überladeerkennungsspannung | 4,225 | 4,25 | 4,275 | In |
| Verzögerungszeit der Überladungserkennung | 500 | 1000 | 1500 | MS | |
| Überladeauslösespannung | 4.1 | 4.15 | 4.2 | In | |
| Tiefentladeschutz | Tiefentladungserkennungsspannung | 2,62 | 2.7 | 2,78 | In |
| Verzögerungszeit der Überentladungserkennung | 500 | 1000 | 1500 | MS | |
| Tiefentladeauslösespannung | 2.9 | 3 | 3.1 | In | |
| Überstromschutz | Überstrom erkennt Spannung | 0,085 | 0,1 | 0,115 | In |
| Überstromschutz schützt den Strom | 40 | | 60 | A | |
| Erkennungsverzögerungszeit | 500 | 1000 | 1500 | MS | |
| Kurzschlussschutz | Erkennungsverzögerungszeit | 150 | 250 | 350 | μS |
| Schutzfreigabebedingung | Externe Kurzschlusslast oder Ladungsrückgewinnung abschalten. | ||||
| Innenwiderstand | Hauptstromkreis-Durchlasswiderstand | | | 30 | mΩ |
| Aktueller Verbrauch | Es verbraucht normalerweise Strom während des Betriebs. | | | 40 | μA |
| Statischer Strom | Stromverbrauch im Schlaf | | | 9 | A |
| Laden | 0V-Ladefunktion | Ja | |||

















