0102030405
XJ-D164 3S 9V 12S 5A 10A Lithium 18650 Akku-BMS für Elektrowerkzeuge
XJ-D164 3S BMS 5S/10A 9V~12V BMS, für Elektrowerkzeuge, Lüfter, Bohrmaschinen...
| Produktname | 3S 10A Li-Ionen-Akku BMS |
| Größe | Länge 52 mm * Breite 17 mm * Dicke 5 mm |
| Serie | 3S |
| Aktuell | 5A~10A |
| Zelltyp | LFP/NMC/Lithium-Ionen 18650 |
| Funktion | Schutz vor Überladung, Schutz vor Tiefentladung, Überstromschutz, Kurzschlussschutz, Schutz vor elektrostatischer Entladung, Staubschutz, Feuchtigkeitsschutz |
| Garantie | 24 Monate |
| Kategorie | Testgegenstand | Symbol | Min | Typisch | Max | Einheit |
| Überladeschutz | Überladeerkennungsspannung | InDET1 | 4.2 | 4,25 | 4.3 | In |
| Verzögerung bei der Überladungserkennung | FernseherDET1 | 500 | 1000 | 1500 | MS | |
| Überladeauslösespannung | InREL1 | 4 | 4.05 | 4.1 | In | |
| Tiefentladeschutz | Überentladungserkennungsspannung | InDET2 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | In |
| Verzögerung bei der Erkennung von Überladung | FernseherDET2 | 500 | 1000 | 1500 | MS | |
| Tiefentladeauslösespannung | InREL2 | 2.9 | 3 | 3.1 | In | |
| Überstromschutz | Überstromerkennungsspannung | InDET3 | 0,085 | 0,1 | 0,115 | In |
| Überstromschutzstrom | ICHDP | 28 | 33 | 38 | A | |
| Erkennungsverzögerungszeit | FernseherDET3 | 500 | 1000 | 1500 | MS | |
| Kurzschlussschutz | Erkennungsverzögerungszeit | TKURZ | 100 | 300 | 600 | μS |
| Schutzfreigabebedingung | Kurzschluss beheben oder Ladungswiederherstellung | |||||
| Innenwiderstand | Hauptstromkreis-Durchlasswiderstand | RDS | 50 | mΩ | ||
| Stromverbrauch | Verbraucht normalerweise Strom im Betrieb | ICHDD | 50 | μA | ||
| Statischer Strom | Verbraucht Strom im Ruhezustand | ICHPWN | 8 | μA | ||
| Entladefunktion | Schlaffunktion | Unterstützt | ||||



















