XJ-D145 4S 5A/10A 12,8V/14,8V LiFePO4 LFP Li-Ion NMC Batteriemanagementsystem (BMS)
4S 12,8V/14,8V 5A/10A BMS, für 3,2V LiFePO4/3,7V Li-Ionen-Akkus, Anwendung: kleine Elektrowerkzeuge.
| Produktname | 4S 10A BMS-Batterieschutzplatine |
| Größe | 60 x 20 x 3,5 mm |
| Serie | 4S |
| Betriebsstrom | 5A/10A |
| Eingang & Ausgang | Gleicher Port |
| Zelltyp | LiFePO4-, Li-Ionen-Batterie |
| Funktion | Schutz vor Überladung, Schutz vor Tiefentladung, Überstromschutz, Kurzschlussschutz, Schutz vor elektrostatischer Entladung, Staubschutz, Feuchtigkeitsschutz |
| Garantie | 24 Monate |
| Artikel | Symbol | Prüfstandard | Einheit | |||
| Min | Typisch | Max | ||||
| Überladeschutz | Überladeerkennungsspannung | VDET1 | 4.2 | 4,25 | 4.3 | In |
| Verzögerungszeit der Überladungserkennung | tVDET1 | 500 | 1000 | 1500 | MS | |
| Überladungsentladespannung | VREL1 | 4.1 | 4.15 | 4.2 | In | |
| Tiefentladeschutz | Tiefentladungserkennungsspannung | VDET2 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | In |
| Verzögerungszeit der Überentladungserkennung | tVDET2 | 500 | 1000 | 1500 | MS | |
| Tiefentladungsspannung | VREL2 | 2.9 | 3 | 3.1 | In | |
| Überstromschutz | Überstromerkennungsspannung | VDET3 | 0,085 | 0,1 | 0,115 | In |
| Überstromschutzstrom | IDP | 15 | 20 | 25 | A | |
| Erkennungsverzögerungszeit | tVDET3 | 50 | 100 | 150 | MS | |
| Kurzschlussschutz | Erkennungsverzögerungszeit | TSHORT | 100 | 300 | 600 | μS |
| Bedingungen für den Hebeschutz | Externe Kurzschlusslast oder Ladung abklemmen und wiederherstellen | |||||
| Innenwiderstand | Hauptstromkreis-Durchlasswiderstand | IPWN | 60 | mΩ | ||
| Aktueller Verbrauch | Es verbraucht im Betrieb üblicherweise Strom. | IDD | 50 | μA | ||
| Statischer Strom | Es verbraucht Strom im Ruhezustand. | IPWN | 4,5 | 9 | μA | |


















