0102030405
XJ-D092 4S-14S 5A-20A BMS für LiFePO4/NMC/Li-Ionen-Batterien mit NTC-Temperatursensoren
XJ-D092 4S-14S 5A-20A BMS für LiFePO4/NMC/Li-Ionen-Batterien mit NTC-Temperatursensoren
| Produktname | 4S~14S 5A~20A BMS Batteriemanagementsystem |
| Größe | Länge 80 mm * Breite 40 mm * Dicke 6 mm |
| Serie | 4S~14S |
| Aktuell | 5A bis 20A |
| Zelltyp | LiFePO4 / NMC /Li-Ionen |
| Funktion | Balance, NTC-Temperatursensoren |
| Funktion | Überladeschutz, Tiefentladeschutz, Überstromschutz, Kurzschlussschutz, Ausgleichsfunktion Temperatursensorfunktion, Schutz vor elektrostatischer Aufladung, Staubschutz, Feuchtigkeitsschutz |
| Garantie | 24 Monate |
| Parameter (Die Spezifikation des 11S 10A NMC Batterie-BMS) | Min | Typisch | Max | Einheit |
| Ladespannung des Akkus | 39,8 | 40.1 | In | |
| Spannungsfestigkeit des Lade-MOSFETs | 65 | In | ||
| Entladespannungsfestigkeit des MOSFET | 65 | In | ||
| Einzelzellen-Überladeerkennungsspannung | 3.6 | 3,65 | 3.7 | In |
| Überlade-Wiederherstellungsspannung | 3,5 | 3,55 | 3.6 | In |
| Verzögerung bei der Überladungserkennung | 500 | 1000 | 1500 | MS |
| Einzelzellen-Überentladungserkennungsspannung | 2.2 | 2.3 | 2.4 | In |
| Tiefentlade-Wiederherstellungsspannung | 2.6 | 2.7 | 2.8 | In |
| Verzögerung bei der Erkennung von Überladung | 500 | 1000 | 1500 | MS |
| Dauerentladestrom | 10 | A | ||
| Kontinuierlicher Ladestrom | 10 | A | ||
| Entladeüberstromschutz | 28 | 33 | 38 | A |
| Überstromschutzverzögerung | 500 | 1000 | 1500 | MS |
| Standby-Stromverbrauch | 30 | 50 | μA | |
| Zellausgleichsstrom | 55 | 70 | 80 | m.a. |
| Ladetemperaturschutz | Höchsttemperatur: 55 ± 5 °C, Tiefsttemperatur: -5 ± 5 °C | |||
| Entladetemperaturschutz | Höchsttemperatur: 70 ± 5 °C, Tiefsttemperatur: -25 ± 5 °C | |||
| Schutzwiederherstellung (SC/OVD/OCP) | Automatische Wiederherstellung nach Fehlerbehebung (Lastentfernung) | |||
| Kurzschlussschutzverzögerung | 100 | 300 | 600 | μs |
| Innenwiderstand (B- zu C-) | 40 | mΩ | ||
| Maximaler Temperaturanstieg 10 A Dauerstrom | 40 | °C | ||



















