XJ-D009 3S 3A 12V BMS für 18650 21700 LiFePO4 NMC Li-Ionen-Akkus
XJ-D009 3S 3A BMS mit NTC
| Produktname | XJ-D009 3S 3A Ternäre Lithium-Batterieschutzplatine |
| Größe | Länge 43 mm * Breite 10 mm * Dicke 3,5 mm |
| Serie | 3S |
| Aktuell | 3A |
| Zelltyp | Ternäre Lithiumbatterie |
| Funktion | Schutz vor Überladung, Schutz vor Tiefentladung, Überstromschutz, Kurzschlussschutz, Ausgleichsfunktion, Temperatursensorfunktion, Schutz vor elektrostatischer Entladung, Staubschutz, Feuchtigkeitsschutz |
| Garantie | 24 Monate |
| Artikel | Symbol | Prüfstandard | Einheit | |||
| Min | Typisch | Max | ||||
| Überladeschutz | Überladeerkennungsspannung | InDET1 | 4.2 | 4,25 | 4.3 | In |
| Verzögerungszeit der Überladungserkennung | FernseherDET1 | 500 | 1000 | 1500 | MS | |
| Überspannungsschutz | InREL1 | 4 | 4.05 | 4.1 | In | |
| Tiefentladeschutz | Tiefentladungserkennungsspannung | InDET2 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | In |
| Verzögerungszeit der Überentladungserkennung | FernseherDET2 | 500 | 1000 | 1500 | MS | |
| Entladespannung nach Tiefentladung | InREL2 | 2.9 | 3 | 3.1 | In | |
| Überstromschutz | Überstromerkennungsspannung | InDET3 | 0,085 | 0,1 | 0,115 | In |
| Überstromschutzstrom | ICHDP | 3 | 10 | 13 | A | |
| Erkennungsverzögerungszeit | FernseherDET3 | 500 | 1000 | 1500 | MS | |
| Kurzschlussschutz | Erkennungsverzögerungszeit | TKURZ | 100 | 300 | 600 | μS |
| Bedingungen für die Freigabe des Schutzes | Externe Kurzschlusslast oder Ladung abklemmen und wiederherstellen | |||||
| Innenwiderstand | Hauptstromkreis-Durchlasswiderstand | RDS | 40 | mΩ | ||
| Stromverbrauch | Es verbraucht im Betrieb üblicherweise Strom. | ICHDD | 12 | 30 | μA | |
| Statischer Strom | Es verbraucht Strom im Ruhezustand. | ICHPWN | 5 | μA | ||
| Laden | 0V-Ladefunktion | Unterstützung | ||||
| Entladung | Schlaffunktion | Unterstützung | ||||
















