XJ-6216 6S 10A 24V BMS für LiFePO4 Li-Ionen-NMC-Batterie
6S 10A BMS für elektrische Werkzeuge
| Artikel | Symbol | Prüfstandard | Einheit | |||
| Min | Typisch | Max | ||||
| Überladeschutz | Überladeerkennungsspannung | InOVP | 4,225 | 4,25 | 4,275 | In |
| Überspannungsschutz-Verzögerungszeit | TOVP | 700 | 1000 | 1300 | MS | |
| Unterspannungsschutz-Verzögerungszeit | TUVP | 700 | 1000 | 1300 | MS | |
| Überspannungsschutz | InOVR | 4,075 | 4.1 | 4,125 | In | |
| Tiefentladeschutz | Tiefentladungserkennungsspannung | InUVP | 2,62 | 2.7 | 2,78 | In |
| Entladespannung nach Tiefentladung | InUVR | 2,92 | 3 | 3.08 | In | |
| Überstromschutz | Überstrom 1 erkennt Spannung | InDOCP1 | 0,045 | 0,05 | 0,055 | In |
| Überstromschutzstrom | ICHDP | 15 | 20 | 25 | A | |
| Erkennungsverzögerungszeit | TDOCP1 | 700 | 1000 | 1300 | MS | |
| Ladeschutz | Ladeüberstromschutzzeit | Tcocp | 300 | 450 | 600 | MS |
| Kurzschlussschutz | Erkennungsverzögerungszeit | TKURZ | 100 | 250 | 500 | μS |
| Bedingungen für die Freigabe des Schutzes | Externe Kurzschlusslast oder Ladung abklemmen und wiederherstellen | |||||
| Innenwiderstand | Hauptstromkreis-Durchlasswiderstand | RDS | 20 | 40 | 60 | mΩ |
| Aktueller Verbrauch | Es verbraucht im Betrieb üblicherweise Strom. | ICHVCC-NOR | 27 | 32 | μA | |
| Statischer Strom | Es verbraucht Strom im Ruhezustand. | ICHVCC-PD | 0,6 | 1 | μA | |

















